Archívum
2015/2016
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Å TK 1914 Å amorÃn | 32 | 20 | 6 | 6 | 61:32 | 66 |
| 2. | MŠK Púchov | 32 | 18 | 6 | 8 | 53:29 | 60 |
| 3. | FC Spartak Trnava C | 32 | 18 | 4 | 10 | 68:40 | 58 |
| 4. | MŠK - Thermál Veľký Meder | 32 | 16 | 9 | 7 | 52:39 | 57 |
| 5. | FKS Nemšová | 32 | 14 | 9 | 9 | 46:34 | 51 |
| 6. | FK DAC 1904 Dunajská Streda B | 32 | 14 | 9 | 9 | 41:30 | 51 |
| 7. | FC BanÃk HN Prievidza & Handlová | 32 | 14 | 5 | 13 | 51:45 | 47 |
| 8. | TJ DružstevnÃk Veľké Ludince | 32 | 12 | 11 | 9 | 44:39 | 47 |
| 9. | KFC Komárno | 32 | 13 | 7 | 12 | 51:51 | 46 |
| 10. | FKM Nové Zámky | 32 | 11 | 9 | 12 | 43:39 | 42 |
| 11. | Å K LR CRYSTAL | 32 | 13 | 3 | 16 | 37:44 | 42 |
| 12. | FC Slovan Galanta | 32 | 12 | 6 | 14 | 51:60 | 39 |
| 13. | FK Spartak Vráble | 32 | 9 | 9 | 14 | 30:45 | 36 |
| 14. | MFK Topvar TopoľÄany | 32 | 9 | 7 | 16 | 31:55 | 31 |
| 15. | MFK Dubnica nad Váhom | 32 | 6 | 12 | 14 | 27:43 | 30 |
| 16. | FC Neded | 32 | 6 | 9 | 17 | 40:62 | 27 |
| 17. | OTJ Palárikovo | 32 | 2 | 9 | 21 | 23:62 | 15 |
| 18. | OFC Russel GabÄÃkovo(odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bajnoki mérkőzések
| Forduló | Hazai | Vendég | Dátum | Kezdés | Eredmény | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFC Komárno | FK Slovan NemÅ¡ová | 2015-08-08 | 17:00 | 0:1 | >>> |
| 2. | FK Púchov | KFC Komárno | 2015-08-15 | 17:00 | 6:0 | >>> |
| 3. | KFC Komárno | FC Å TK 1914 Å amorin | 2015-08-22 | 17:00 | 1:1 | >>> |
| 4. | Å K LR CRYSTAL | KFC Komárno | 2015-08-30 | 17:00 | 0:2 | >>> |
| 5. | KFC Komárno | FK Spartak Vráble | 2015-09-05 | 16:00 | 0:2 | >>> |
| 6. | KFC Komárno | FC Neded | 2015-09-12 | 16:00 | 3:3 | >>> |
| 7. | FKM Nové Zámky | KFC Komárno | 2015-09-19 | 15:30 | 4:0 | >>> |
| 8. | KFC Komárno | TJ DružstevnÃk Veľké Ludince | 2015-09-26 | 15:30 | 1:3 | >>> |
| 9. | FC Slovan Galanta | KFC Komárno | 2015-10-03 | 14:30 | 5:4 | >>> |
| 10. | KFC Komárno | MFK Dubnica nad Váhom | 2015-10-10 | 14:30 | 1:1 | >>> |
| 11. | MÅ K Thermál Veľký Meder | KFC Komárno | 2015-10-17 | 14:00 | 2:1 | >>> |
| 12. | KFC Komárno | OTJ Palárikovo | 2015-10-24 | 14:00 | 3:1 | >>> |
| 13. | voľno | KFC Komárno | 2015-10-31 | 13:30 | -:- | >>> |
| 14. | KFC Komárno | FC Spartak Trnava C | 2015-11-07 | 13:30 | 1:4 | >>> |
| 15. | MFK Topvar TopolÄany | KFC Komárno | 2015-11-17 | 13:00 | 3:1 | >>> |
| 16. | KFC Komárno | DAC Dunajská Streda B | 2015-09-15 | 16:00 | 1:3 | >>> |
| 17. | FC BanÃk Horná Nitra | KFC Komárno | 2015-08-01 | 17:00 | 3:0 | >>> |
| 18. | FK Slovan NemÅ¡ová | KFC Komárno | 2016-03-06 | 15:30 | 0:1 | >>> |
| 19. | KFC Komárno | FK Púchov | 2016-03-12 | 14:30 | 3:0 | >>> |
| 20. | FC Å TK 1914 Å amorin | KFC Komárno | 2016-03-19 | 15:00 | 2:1 | >>> |
| 21. | KFC Komárno | Å K LR CRYSTAL | 2016-03-26 | 15:00 | 2:0 | >>> |
| 22. | FK Spartak Vráble | KFC Komárno | 2016-04-03 | 15:30 | 1:1 | >>> |
| 23. | FC Neded | KFC Komárno | 2016-04-10 | 15:30 | 0:2 | >>> |
| 24. | KFC Komárno | FKM Nové Zámky | 2016-04-16 | 16:00 | 0:0 | >>> |
| 25. | TJ DružstevnÃk Veľké Ludince | KFC Komárno | 2016-04-24 | 16:00 | 3:3 | >>> |
| 26. | KFC Komárno | FC Slovan Galanta | 2016-04-30 | 16:30 | 1:0 | >>> |
| 27. | MFK Dubnica nad Váhom | KFC Komárno | 2016-05-07 | 16:30 | 0:2 | >>> |
| 28. | KFC Komárno | MÅ K Thermál Veľký Meder | 2016-05-11 | 16:30 | 7:1 | >>> |
| 29. | OTJ Palárikovo | KFC Komárno | 2016-05-15 | 16:30 | 1:1 | >>> |
| 30. | KFC Komárno | voľno | 2016-05-21 | 17:00 | -:- | >>> |
| 31. | FC Spartak Trnava C | KFC Komárno | 2016-05-28 | 17:00 | 1:3 | >>> |
| 32. | KFC Komárno | MFK Topvar TopolÄany | 2016-06-04 | 17:00 | 3:0 | >>> |
| 33. | DAC Dunajská Streda B | KFC Komárno | 2016-06-08 | 17:00 | 0:1 | >>> |
| 34. | KFC Komárno | FC BanÃk Horná Nitra | 2016-05-31 | 17:30 | 1:0 | >>> |
Kupa mérkőzések
| Forduló | Hazai | Vendég | Dátum | Kezdés | Eredmény | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÅ K Želiezovce | KFC Komárno | 2015-07-25 | 17:30 | 1:4 | >>> |
| 2. | KFC Komárno | MÅ K Thermál Veľký Meder | 2015-08-11 | 17:00 | 1:6 | >>> |
Felkészülési mérkőzések
| Forduló | Hazai | Vendég | Dátum | Kezdés | Eredmény | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFC Komárno | Å KF SereÄ | 2015-07-08 | 18:00 | 1:4 | >>> |
| 2. | TJ DružstevnÃk Dvory nad Žitavou | KFC Komárno | 2015-07-15 | 17:30 | 3:0 | >>> |
| 3. | KFC Komárno | Å K Å urany | 2015-07-18 | 10:00 | 4:2 | >>> |
| 4. | FC Nitra | KFC Komárno | 2015-07-22 | 17:30 | 4:0 | >>> |
| 8. | KFC Komárno | FK Activ Komárno | 2015-07-11 | 10:00 | 3:1 | >>> |
| 9. | TJ DružstevnÃk BeÅ¡eňov | KFC Komárno | 2016-01-22 | 18:30 | 2:2 | >>> |
| 10. | FC Slovan Galanta | KFC Komárno | 2016-01-30 | 11:00 | 1:1 | >>> |
| 11. | KFC Komárno | Å K Å urany | 2016-02-05 | 19:30 | 2:2 | >>> |
| 12. | KFC Komárno | TJ DružstevnÃk Dvory nad Žitavou | 2016-02-10 | 20:00 | 2:2 | >>> |
| 13. | TJ Veľké Lovce | KFC Komárno | 2016-02-13 | 17:00 | 1:3 | >>> |
| 14. | DAC Dunajská Streda U19 | KFC Komárno | 2016-02-17 | 17:00 | 2:2 | >>> |
| 15. | KFC Komárno | FK Kolárovo | 2016-01-20 | 19:30 | 5:0 | >>> |
| 16. | KFC Komárno | FK Marcelová | 2016-02-27 | 17:00 | 10:4 | >>> |
| 17. | KFC Komárno | TJ Imeľ | 2016-01-16 | 15:30 | 3:0 | >>> |
| 18. | Å K FC Vydrany | KFC Komárno | 2016-01-25 | 18:30 | 1:2 | >>> |
| 19. | FC Nitra U19 | KFC Komárno | 2016-02-24 | 17:00 | 0:3 | >>> |
| 20. | KFC Komárno | ŠK Slovan Bratislava | 2016-06-11 | 16:00 | 0:0 | >>> |
Góllövők
| Játékos | Gólok |
|---|---|
| Faragó Tamás | 11 |
| Szórád Csaba | 8 |
| Szabó Marek | 6 |
| Zvoncsár Patrik | 4 |
| Bilyk Dmytro | 3 |
| Uzola István | 3 |
| Podlucký Michal | 2 |
| Adámik Jozef | 1 |
| Szántó Roderik | 1 |
| KovÃ¡Ä Peter | 1 |
| Gonzáles Jozef | 1 |
| Mészáros Mihály | 1 |
| Obert Igor | 1 |
| Tóth Tamás | 1 |
| Németh Zsolt | 1 |
| Kuruc Adam | 1 |
