Archívum
2010/2011
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárno | 30 | 23 | 3 | 4 | 78:21 | 72 |
| 2. | Levice | 30 | 22 | 3 | 5 | 63:23 | 69 |
| 3. | Neded | 30 | 17 | 6 | 7 | 73:35 | 57 |
| 4. | Å urany | 30 | 16 | 6 | 8 | 51:41 | 54 |
| 5. | Nový Život | 30 | 16 | 2 | 12 | 53:49 | 50 |
| 6. | Kolárovo | 30 | 15 | 2 | 13 | 49:39 | 47 |
| 7. | Veľký Meder | 30 | 13 | 5 | 12 | 37:46 | 44 |
| 8. | Štúrovo | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:59 | 42 |
| 9. | OkoliÄná | 30 | 12 | 5 | 13 | 57:51 | 41 |
| 10. | Veľké Lovce | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:33 | 40 |
| 11. | ViOn B | 30 | 9 | 5 | 16 | 47:61 | 32 |
| 12. | Vrakúň | 30 | 10 | 4 | 16 | 44:58 | 31 |
| 13. | Å ahy | 30 | 9 | 4 | 17 | 30:59 | 31 |
| 14. | SládkoviÄovo | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:58 | 28 |
| 15. | Horná Kráľová | 30 | 7 | 4 | 19 | 30:74 | 25 |
| 16. | Hurbanovo | 30 | 6 | 2 | 22 | 22:65 | 20 |
Bajnoki mérkőzések
| Forduló | Hazai | Vendég | Dátum | Kezdés | Eredmény | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFC Komárno | MÅ K Hurbanovo | 2010-07-31 | 17:00 | 4:0 | >>> |
| 2. | Å K Å urany | KFC Komárno | 2010-08-08 | 17:00 | 2:4 | >>> |
| 3. | KFC Komárno | TJ Veľké Lovce | 2010-08-14 | 17:00 | 3:0 | >>> |
| 4. | FK Slavoj SládkoviÄovo | KFC Komárno | 2010-08-21 | 17:00 | 3:3 | >>> |
| 5. | KFC Komárno | FK Slovan Levice | 2010-08-28 | 17:00 | 1:0 | >>> |
| 6. | KFC Komárno | MÅ O Å túrovo | 2010-09-04 | 16:00 | 5:2 | >>> |
| 7. | FK Slovan Å ahy | KFC Komárno | 2010-09-12 | 16:00 | 0:1 | >>> |
| 8. | KFC Komárno | FK Kolárovo | 2010-09-22 | 15:30 | 4:0 | >>> |
| 9. | FC OkoliÄná na Ostrove | KFC Komárno | 2010-09-25 | 15:30 | 1:2 | >>> |
| 10. | KFC Komárno | FC ViOn Zlaté Moravce B | 2010-10-02 | 14:30 | 3:0 | >>> |
| 11. | FC Nový Život | KFC Komárno | 2010-10-10 | 14:30 | 1:0 | >>> |
| 12. | KFC Komárno | TJ DružstevnÃk Vrakúň | 2010-10-16 | 14:00 | 6:0 | >>> |
| 13. | FC Neded | KFC Komárno | 2010-10-24 | 14:00 | 2:0 | >>> |
| 14. | KFC Komárno | KFC TIBI Horná Kráľová | 2010-10-30 | 13:30 | 5:0 | >>> |
| 15. | MÅ K Thermál Veľký Meder | KFC Komárno | 2010-11-06 | 13:30 | 0:2 | >>> |
| 16. | MÅ K Hurbanovo | KFC Komárno | 2011-03-12 | 14:30 | 0:4 | >>> |
| 17. | KFC Komárno | Å K Å urany | 2011-03-19 | 15:00 | 3:0 | >>> |
| 18. | TJ Veľké Lovce | KFC Komárno | 2011-03-27 | 15:00 | 0:1 | >>> |
| 19. | KFC Komárno | FK Slavoj SládkoviÄovo | 2011-04-02 | 15:30 | 3:0 | >>> |
| 20. | FK Slovan Levice | KFC Komárno | 2011-04-10 | 15:30 | 1:0 | >>> |
| 21. | MÅ O Å túrovo | KFC Komárno | 2011-04-16 | 16:00 | 1:1 | >>> |
| 22. | KFC Komárno | FK Slovan Å ahy | 2011-04-23 | 16:00 | 3:0 | >>> |
| 23. | FK Kolárovo | KFC Komárno | 2011-04-30 | 16:30 | 0:1 | >>> |
| 24. | KFC Komárno | FC OkoliÄná na Ostrove | 2011-05-07 | 16:30 | 4:2 | >>> |
| 25. | FC ViOn Zlaté Moravce B | KFC Komárno | 2011-05-15 | 16:30 | 1:2 | >>> |
| 26. | KFC Komárno | FC Nový Život | 2011-05-21 | 17:00 | 4:2 | >>> |
| 27. | TJ DružstevnÃk Vrakúň | KFC Komárno | 2011-05-29 | 17:00 | 1:1 | >>> |
| 28. | KFC Komárno | FC Neded | 2011-06-05 | 17:00 | 1:2 | >>> |
| 29. | KFC TIBI Horná Kráľová | KFC Komárno | 2011-06-12 | 17:00 | 0:2 | >>> |
| 30. | KFC Komárno | MÅ K Thermál Veľký Meder | 2011-06-19 | 17:00 | 5:0 | >>> |
Góllövők
| Játékos | Gólok |
|---|---|
| Uzola István | 17 |
| Nagy József | 10 |
| Mlynár Gabriel | 8 |
| Mészáros Ãdám | 7 |
| Gonzáles Jozef | 7 |
| Lérant Peter | 4 |
| Kürthy Róbert | 4 |
| Skok Matej | 4 |
| Kóša Tamás | 3 |
| Podlucký Michal | 3 |
| Szórád Csaba | 3 |
| VÃgh László | 2 |
| Csintalan Tivadar | 2 |
| KosÅ¥ukeviÄ VladimÃr | 1 |
| Kökényesi Attila | 1 |
| Kršteňanský Zdenko | 1 |
