Archívum
2009/2010
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ÄŒierny Brod | 30 | 23 | 2 | 5 | 71:26 | 71 |
| 2. | Levice | 30 | 22 | 4 | 4 | 70:24 | 70 |
| 3. | Vion B | 30 | 17 | 3 | 10 | 59:46 | 54 |
| 4. | Nový Život | 30 | 16 | 5 | 9 | 61:40 | 53 |
| 5. | OkoliÄná | 30 | 14 | 6 | 10 | 61:40 | 48 |
| 6. | Å urany | 30 | 12 | 8 | 10 | 56:44 | 44 |
| 7. | Kolárovo | 30 | 14 | 2 | 14 | 42:44 | 44 |
| 8. | Komárno | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:52 | 37 |
| 9. | SládkoviÄovo | 30 | 10 | 6 | 14 | 53:60 | 36 |
| 10. | Horná Kráľová | 30 | 10 | 5 | 15 | 47:70 | 35 |
| 11. | Å ahy | 30 | 10 | 3 | 17 | 47:61 | 33 |
| 12. | Vieska | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:57 | 33 |
| 13. | Štúrovo | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:66 | 33 |
| 14. | Hurbanovo | 30 | 9 | 5 | 16 | 32:49 | 32 |
| 15. | Imeľ | 30 | 11 | 2 | 17 | 37:57 | 32 |
| 16. | TeÅ¡edÃkovo | 30 | 7 | 5 | 18 | 39:71 | 26 |
Bajnoki mérkőzések
| Forduló | Hazai | Vendég | Dátum | Kezdés | Eredmény | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFC Komárno | MÅ O Å túrovo | 2009-08-01 | 17:00 | 4:0 | >>> |
| 2. | Å K Å urany | KFC Komárno | 2009-08-09 | 17:00 | 1:2 | >>> |
| 3. | KFC Komárno | TJ Imeľ | 2009-08-15 | 17:00 | 1:0 | >>> |
| 4. | FK Slavoj SládkoviÄovo | KFC Komárno | 2009-08-22 | 17:00 | 3:1 | >>> |
| 5. | KFC Komárno | MÅ K Hurbanovo | 2009-08-29 | 17:00 | 3:1 | >>> |
| 6. | KFC Komárno | TJ ÄŒierny Brod | 2009-09-05 | 16:00 | 1:0 | >>> |
| 7. | FK Slovan Å ahy | KFC Komárno | 2009-09-13 | 16:00 | 3:1 | >>> |
| 8. | KFC Komárno | FK Kolárovo | 2009-09-19 | 15:30 | 0:1 | >>> |
| 9. | FC OkoliÄná na Ostrove | KFC Komárno | 2009-09-26 | 15:30 | 2:1 | >>> |
| 10. | KFC Komárno | FC ViOn Zlaté Moravce B | 2009-10-03 | 14:30 | 1:0 | >>> |
| 11. | FK Slovan Levice | KFC Komárno | 2009-10-10 | 14:30 | 4:2 | >>> |
| 12. | KFC Komárno | Å K TeÅ¡edÃkovo | 2009-10-17 | 14:00 | 3:0 | >>> |
| 13. | TJ Poľnohospodár Vieska | KFC Komárno | 2009-10-25 | 14:00 | 1:1 | >>> |
| 14. | KFC Komárno | FC Nový Život | 2009-10-31 | 13:30 | 1:3 | >>> |
| 15. | KFC TIBI Horná Kráľová | KFC Komárno | 2009-11-08 | 13:30 | 2:1 | >>> |
| 16. | MÅ O Å túrovo | KFC Komárno | 2010-03-14 | 14:30 | 4:1 | >>> |
| 17. | KFC Komárno | Å K Å urany | 2010-03-20 | 15:00 | 3:1 | >>> |
| 18. | TJ Imeľ | KFC Komárno | 2010-03-28 | 15:00 | 1:3 | >>> |
| 19. | KFC Komárno | FK Slavoj SládkoviÄovo | 2010-04-03 | 15:30 | 1:1 | >>> |
| 20. | MÅ K Hurbanovo | KFC Komárno | 2010-04-10 | 15:30 | 2:0 | >>> |
| 21. | TJ ÄŒierny Brod | KFC Komárno | 2010-04-18 | 16:00 | 3:2 | >>> |
| 22. | KFC Komárno | FK Slovan Å ahy | 2010-04-24 | 16:00 | 5:0 | >>> |
| 23. | FK Kolárovo | KFC Komárno | 2010-05-02 | 16:30 | 4:0 | >>> |
| 24. | KFC Komárno | FC OkoliÄná na Ostrove | 2010-05-08 | 16:30 | 0:0 | >>> |
| 25. | FC ViOn Zlaté Moravce B | KFC Komárno | 2010-05-16 | 17:00 | 5:2 | >>> |
| 26. | KFC Komárno | FK Slovan Levice | 2010-05-22 | 17:00 | 1:2 | >>> |
| 27. | Å K TeÅ¡edÃkovo | KFC Komárno | 2010-05-30 | 17:00 | 1:1 | >>> |
| 28. | KFC Komárno | TJ Poľnohospodár Vieska | 2010-06-06 | 17:00 | 0:3 | >>> |
| 29. | FC Nový Život | KFC Komárno | 2010-06-09 | 17:00 | 3:0 | >>> |
| 30. | KFC Komárno | KFC TIBI Horná Kráľová | 2010-06-13 | 17:00 | 7:1 | >>> |
Góllövők
| Játékos | Gólok |
|---|---|
| AntunoviÄ Goran | 14 |
| Nagy Jenő | 10 |
| Kršteňanský Zdenko | 6 |
| Podlucký Michal | 5 |
| Kürthy Róbert | 4 |
| KosÅ¥ukeviÄ VladimÃr | 3 |
| Gonzáles Jozef | 2 |
| Mészáros Ãdám | 1 |
| Nagy József | 1 |
| Wilson Speck Eugen | 1 |
| Kürthy László | 1 |
