Archívum
1934/1935
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Å K Bratislava | 18 | 15 | 1 | 2 | 65:21 | 31 |
| 2. | Füleki TC | 18 | 9 | 2 | 7 | 36:28 | 20 |
| 3. | Trencséni TS | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:29 | 20 |
| 4. | Ruttkai FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 50:51 | 18 |
| 5. | VAS Pozsony | 18 | 6 | 5 | 7 | 30:37 | 17 |
| 6. | Pöstyéni FK | 18 | 5 | 6 | 7 | 31:38 | 16 |
| 7. | KFC | 18 | 6 | 3 | 9 | 28:39 | 15 |
| 8. | Zólyomi TK | 18 | 6 | 3 | 9 | 29:38 | 15 |
| 9. | Ligeti SC | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:35 | 14 |
| 10. | Nyitrai AC | 18 | 5 | 4 | 9 | 34:47 | 14 |
