Archívum
2005/2006
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Å K MoÄenok | 30 | 20 | 7 | 3 | 67:15 | 67 |
| 2. | Nové Mesto | 30 | 17 | 5 | 8 | 43:26 | 56 |
| 3. | Dolné Vestenice | 30 | 15 | 10 | 5 | 41:23 | 55 |
| 4. | Nemšová | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:36 | 54 |
| 5. | Vrbové | 30 | 15 | 7 | 8 | 49:27 | 52 |
| 6. | Vráble | 30 | 14 | 10 | 6 | 44:25 | 52 |
| 7. | Prievidza | 30 | 15 | 5 | 10 | 42:35 | 50 |
| 8. | Ledincke Rovne | 30 | 15 | 4 | 11 | 53:42 | 49 |
| 9. | Štúrovo | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:44 | 41 |
| 10. | TopoľÄany | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:32 | 40 |
| 11. | Myjava | 30 | 10 | 9 | 11 | 30:32 | 39 |
| 12. | Nové Zámky | 30 | 12 | 2 | 16 | 38:48 | 38 |
| 13. | Púchov B | 30 | 8 | 6 | 16 | 39:50 | 30 |
| 14. | Jaslovské Bohunice | 30 | 6 | 4 | 20 | 26:57 | 22 |
| 15. | Bánovce | 30 | 4 | 6 | 20 | 25:52 | 18 |
| 16. | Komárno | 30 | 2 | 3 | 25 | 16:107 | 9 |
Bajnoki mérkőzések
| Forduló | Hazai | Vendég | Dátum | Kezdés | Eredmény | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFC Komárno | FK Spartak Vráble | 2005-08-06 | 17:00 | 1:2 | >>> |
| 2. | FKM Nové Zámky | KFC Komárno | 2005-08-13 | 17:00 | 6:0 | >>> |
| 3. | KFC Komárno | FK Slovan NemÅ¡ová | 2005-08-20 | 17:00 | 0:4 | >>> |
| 4. | Å K LR CRYSTAL | KFC Komárno | 2005-08-28 | 17:00 | 10:1 | >>> |
| 5. | KFC Komárno | Myjava/Turá Lúka | 2005-09-01 | 17:00 | 0:1 | >>> |
| 6. | MFK Vrbové | KFC Komárno | 2005-09-04 | 16:00 | 10:0 | >>> |
| 7. | KFC Komárno | MFK Topvar TopolÄany | 2005-09-10 | 16:00 | 0:2 | >>> |
| 8. | KFC Komárno | Å K Blava Jaslovské Bohunice | 2005-09-17 | 15:30 | 0:2 | >>> |
| 9. | Prievidza | KFC Komárno | 2005-09-24 | 15:30 | 2:0 | >>> |
| 10. | KFC Komárno | FK Matador Púchov B | 2005-10-01 | 14:30 | 0:0 | >>> |
| 11. | MÅ O Å túrovo | KFC Komárno | 2005-10-08 | 14:30 | 8:1 | >>> |
| 12. | KFC Komárno | Dolné Vestenice | 2005-10-15 | 14:00 | 0:3 | >>> |
| 13. | AFC Nové Mesto nad Váhom | KFC Komárno | 2005-10-22 | 14:00 | 6:0 | >>> |
| 14. | KFC Komárno | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 2005-10-29 | 13:30 | 0:3 | >>> |
| 15. | Å K MoÄenok | KFC Komárno | 2005-11-06 | 13:30 | 12:0 | >>> |
| 16. | FK Spartak Vráble | KFC Komárno | 2006-05-11 | 16:30 | 1:0 | >>> |
| 17. | KFC Komárno | FKM Nové Zámky | 2006-03-25 | 15:00 | 1:3 | >>> |
| 18. | FK Slovan NemÅ¡ová | KFC Komárno | 2006-04-02 | 15:30 | 3:0 | >>> |
| 19. | KFC Komárno | Å K LR CRYSTAL | 2006-04-08 | 15:30 | 2:2 | >>> |
| 20. | Myjava/Turá Lúka | KFC Komárno | 2006-04-15 | 16:00 | 0:0 | >>> |
| 21. | KFC Komárno | MFK Vrbové | 2006-04-22 | 16:00 | 0:1 | >>> |
| 22. | MFK Topvar TopolÄany | KFC Komárno | 2006-04-29 | 16:00 | 7:1 | >>> |
| 23. | Å K Blava Jaslovské Bohunice | KFC Komárno | 2006-05-01 | 16:30 | 3:0 | >>> |
| 24. | KFC Komárno | Prievidza | 2006-05-06 | 16:30 | 1:3 | >>> |
| 25. | FK Matador Púchov B | KFC Komárno | 2006-05-14 | 17:00 | 3:0 | >>> |
| 26. | KFC Komárno | MÅ O Å túrovo | 2006-05-17 | 17:00 | 3:1 | >>> |
| 27. | Dolné Vestenice | KFC Komárno | 2006-05-21 | 17:00 | 4:1 | >>> |
| 28. | KFC Komárno | AFC Nové Mesto nad Váhom | 2006-05-27 | 17:00 | 2:3 | >>> |
| 29. | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | KFC Komárno | 2006-06-04 | 17:00 | 1:2 | >>> |
| 30. | KFC Komárno | Å K MoÄenok | 2006-06-07 | 17:00 | 0:1 | >>> |
Góllövők
| Játékos | Gólok |
|---|---|
| Uzola István | 5 |
| Nagy Jenő | 4 |
| Kökényesi Attila | 2 |
| Sklenář Peter | 2 |
| Tóth | 1 |
| Maťo Róbert | 1 |
