Archívum
2001/2002
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BÃ¡Ä | 30 | 20 | 4 | 6 | 86:38 | 64 |
| 2. | Kolárovo | 30 | 19 | 2 | 9 | 75:51 | 59 |
| 3. | MoÄenok | 30 | 17 | 6 | 7 | 79:30 | 57 |
| 4. | Lapáš | 30 | 16 | 3 | 11 | 74:52 | 51 |
| 5. | TlmaÄe | 30 | 15 | 6 | 9 | 50:41 | 51 |
| 6. | Å amorÃn | 30 | 14 | 6 | 10 | 53:35 | 48 |
| 7. | Komárno | 30 | 14 | 6 | 10 | 52:46 | 48 |
| 8. | GabÄÃkovo | 30 | 14 | 4 | 12 | 45:44 | 46 |
| 9. | Veľké Ludince | 30 | 14 | 3 | 13 | 58:47 | 45 |
| 10. | Želiezovce | 30 | 13 | 3 | 14 | 53:56 | 42 |
| 11. | FC ViOn | 30 | 12 | 6 | 12 | 52:60 | 42 |
| 12. | Vráble | 30 | 12 | 3 | 15 | 45:51 | 39 |
| 13. | Baloň | 30 | 9 | 3 | 18 | 56:79 | 30 |
| 14. | Horné Saliby | 30 | 9 | 2 | 19 | 32:77 | 29 |
| 15. | Galanta | 30 | 7 | 3 | 20 | 40:78 | 21 |
| 16. | Tvrdošovce | 30 | 4 | 2 | 24 | 31:86 | 14 |
