Archívum
1982/1983
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gumárne 1.mája Púchov | 30 | 18 | 5 | 7 | 44:24 | 41 |
| 2. | BanÃk Handlová | 30 | 15 | 6 | 9 | 39:33 | 36 |
| 3. | ÄŒH Bratislava | 30 | 15 | 4 | 11 | 44:35 | 34 |
| 4. | Tesla Vráble | 30 | 12 | 9 | 9 | 33:24 | 33 |
| 5. | HutnÃk SereÄ | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:30 | 33 |
| 6. | Meopta Jur při Bratislave | 30 | 14 | 4 | 12 | 37:37 | 32 |
| 7. | ZVL Považská Bystrica | 30 | 13 | 5 | 12 | 51:32 | 31 |
| 8. | LB Zvolen | 30 | 11 | 7 | 12 | 32:34 | 29 |
| 9. | Spoje Bratislava | 30 | 11 | 6 | 13 | 42:40 | 28 |
| 10. | Iskra Partizánske | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:39 | 28 |
| 11. | Duslo Šaľa | 30 | 12 | 4 | 14 | 38:42 | 28 |
| 12. | Elektrosvit Nové Zámky | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:43 | 27 |
| 13. | ZŤS Malacky | 30 | 11 | 5 | 14 | 29:40 | 27 |
| 14. | Poľnohospodár Senec | 30 | 11 | 4 | 15 | 33:38 | 26 |
| 15. | Spartak Komárno | 30 | 10 | 4 | 16 | 29:54 | 24 |
| 16. | ZVL BytÄa | 30 | 9 | 5 | 16 | 30:44 | 23 |
