Archívum
1996/1997
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šaľa | 30 | 21 | 4 | 5 | 56:24 | 67 |
| 2. | Myjava | 30 | 14 | 6 | 10 | 40:30 | 48 |
| 3. | Nové Mesto | 30 | 13 | 9 | 8 | 49:40 | 48 |
| 4. | Štúrovo | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:27 | 47 |
| 5. | Dvory | 30 | 14 | 4 | 12 | 40:51 | 46 |
| 6. | Partizánske | 30 | 14 | 3 | 13 | 45:35 | 45 |
| 7. | Hlohovec | 30 | 12 | 7 | 11 | 32:25 | 43 |
| 8. | Komárno | 30 | 10 | 10 | 10 | 36:40 | 40 |
| 9. | Kalná | 30 | 11 | 7 | 12 | 37:44 | 40 |
| 10. | Senica | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:41 | 39 |
| 11. | Vŕbové | 30 | 11 | 5 | 14 | 41:41 | 38 |
| 12. | Zlaté Moravce | 30 | 11 | 5 | 14 | 33:47 | 38 |
| 13. | Bánovce | 30 | 11 | 4 | 15 | 32:39 | 37 |
| 14. | Strojár Nitra | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:40 | 36 |
| 15. | Trnava B | 30 | 8 | 7 | 15 | 22:33 | 31 |
| 16. | TrenÄÃn | 30 | 8 | 5 | 17 | 23:49 | 29 |
