Archívum
1995/1996
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hurbanovo | 30 | 19 | 5 | 6 | 53:23 | 62 |
| 2. | FKM Nové Zámky | 30 | 17 | 6 | 7 | 56:32 | 57 |
| 3. | Šaľa | 30 | 15 | 6 | 9 | 48:30 | 51 |
| 4. | Myjava | 30 | 14 | 9 | 7 | 45:30 | 51 |
| 5. | Hlohovec | 30 | 13 | 11 | 6 | 47:27 | 50 |
| 6. | Bánovce | 30 | 12 | 9 | 9 | 50:33 | 45 |
| 7. | Komárno | 30 | 10 | 11 | 9 | 33:36 | 41 |
| 8. | Zlaté Moravce | 30 | 12 | 4 | 14 | 31:35 | 40 |
| 9. | Šúrovce | 30 | 11 | 7 | 12 | 22:41 | 40 |
| 10. | Senica | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:40 | 38 |
| 11. | Strojár Nitra | 30 | 11 | 5 | 14 | 41:54 | 38 |
| 12. | Nové Mesto | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:46 | 34 |
| 13. | Štúrovo | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:42 | 32 |
| 14. | Partizánske | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:48 | 31 |
| 15. | TrenÄÃn | 30 | 6 | 10 | 14 | 29:41 | 28 |
| 16. | Galanta | 30 | 5 | 6 | 19 | 22:64 | 21 |
