Archívum
1994/1995
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piešťany | 30 | 20 | 5 | 5 | 62:29 | 65 |
| 2. | ES Nové Zámky | 30 | 19 | 5 | 6 | 52:22 | 62 |
| 3. | Hurbanovo | 30 | 14 | 0 | 5 | 41:23 | 53 |
| 4. | Bánovce | 30 | 14 | 6 | 10 | 50:33 | 48 |
| 5. | Myjava | 30 | 13 | 5 | 12 | 44:47 | 44 |
| 6. | Partizánske | 30 | 13 | 4 | 13 | 55:46 | 43 |
| 7. | Hlohovec | 30 | 12 | 4 | 14 | 45:41 | 40 |
| 8. | Strojár Nitra | 30 | 12 | 4 | 14 | 42:44 | 40 |
| 9. | Komárno | 30 | 12 | 1 | 17 | 49:47 | 37 |
| 10. | Senica | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:42 | 37 |
| 11. | Štúrovo | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:53 | 37 |
| 12. | TrenÄÃn | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:48 | 35 |
| 13. | Galanta | 30 | 10 | 4 | 16 | 30:59 | 34 |
| 14. | Šúrovce | 30 | 9 | 6 | 15 | 32:53 | 33 |
| 15. | Zlaté Moravce | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:53 | 32 |
| 16. | TopoľÄany | 30 | 9 | 5 | 16 | 30:46 | 32 |
