Archívum
1989/1990
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partizánske | 30 | 20 | 6 | 4 | 69:30 | 45 |
| 2. | Nitra jun. | 30 | 17 | 5 | 8 | 51:35 | 38 |
| 3. | Strojár Nitra | 30 | 16 | 3 | 12 | 43:32 | 35 |
| 4. | GabÄÃkovo | 30 | 14 | 5 | 11 | 78:57 | 33 |
| 5. | Komárno | 30 | 15 | 3 | 12 | 59:44 | 33 |
| 6. | Orechový Potôň | 30 | 13 | 3 | 14 | 46:47 | 29 |
| 7. | TopoľÄany | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:53 | 28 |
| 8. | Hlohovec | 30 | 10 | 8 | 12 | 38:47 | 28 |
| 9. | Vŕbové | 30 | 10 | 8 | 12 | 39:52 | 28 |
| 10. | TrebatiÄe | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:44 | 27 |
| 11. | Zlaté Moravce | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:38 | 27 |
| 12. | Štúrovo | 30 | 10 | 7 | 13 | 46:50 | 27 |
| 13. | Malacky | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:48 | 27 |
| 14. | Å amorÃn | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:47 | 26 |
| 15. | Pezinok | 30 | 10 | 6 | 14 | 37:50 | 26 |
| 16. | Lehnice | 30 | 5 | 7 | 18 | 22:65 | 15 |
