Archívum
1981/1982
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jednota TrenÄÃn | 30 | 20 | 6 | 4 | 54:26 | 46 |
| 2. | ZVL Považská Bystrica | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:28 | 34 |
| 3. | Poľnohospodár Senec | 30 | 12 | 10 | 8 | 31:31 | 34 |
| 4. | HutnÃk SereÄ | 30 | 14 | 5 | 11 | 34:31 | 33 |
| 5. | Spoje Bratislava | 30 | 13 | 6 | 11 | 41:34 | 32 |
| 6. | Iskra Partizanské | 30 | 13 | 6 | 11 | 45:39 | 32 |
| 7. | Tesla Vráble | 30 | 12 | 7 | 11 | 38:32 | 31 |
| 8. | BanÃk Handlová | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:34 | 30 |
| 9. | Spartak Komárno | 30 | 13 | 4 | 13 | 49:58 | 30 |
| 10. | ÄŒH Bratislava | 30 | 11 | 6 | 13 | 40:32 | 28 |
| 11. | Slovan Duslo Šaľa | 30 | 12 | 4 | 14 | 36:42 | 28 |
| 12. | ZVL BytÄa | 30 | 11 | 5 | 14 | 38:39 | 27 |
| 13. | ZVAK Jur pri Bratislave | 30 | 9 | 8 | 13 | 25:49 | 26 |
| 14. | Spartak Tatra Bánovce n/B | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:51 | 25 |
| 15. | TSMB Bratislava-Trnávka | 30 | 9 | 6 | 15 | 27:38 | 24 |
| 16. | LokomotÃv Pezinok | 30 | 7 | 6 | 17 | 35:52 | 20 |
