Archívum
1979/1980
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC Dunajská Streda | 22 | 16 | 5 | 1 | 61:21 | 37 |
| 2. | Spoje Bratislava | 22 | 13 | 1 | 8 | 40:33 | 27 |
| 3. | Tesla Vráble | 22 | 9 | 6 | 7 | 30:23 | 24 |
| 4. | Spartak Komárno | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:34 | 24 |
| 5. | HutnÃk SereÄ | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:34 | 23 |
| 6. | ZVAK Jur pri Bratislave | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:31 | 22 |
| 7. | Matador Bratislava | 22 | 8 | 5 | 9 | 25:23 | 21 |
| 8. | Duslo Šaľa | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:26 | 21 |
| 9. | JCP Štúrovo | 22 | 9 | 3 | 10 | 31:36 | 21 |
| 10. | TSMB Bratislava | 22 | 7 | 3 | 12 | 26:35 | 17 |
| 11. | Kablo Bratislava | 22 | 3 | 8 | 11 | 19:34 | 14 |
| 12. | LokomotÃva Pezinok | 22 | 3 | 7 | 12 | 24:47 | 13 |
