Archívum
1978/1979
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petržalka Bratislava | 22 | 18 | 1 | 3 | 44:11 | 37 |
| 2. | Spartak Komárno | 22 | 11 | 6 | 5 | 40:26 | 28 |
| 3. | Duslo Šaľa | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:30 | 28 |
| 4. | HutnÃk SereÄ | 22 | 10 | 6 | 6 | 28:26 | 26 |
| 5. | Matador Bratislava | 22 | 9 | 7 | 6 | 40:21 | 25 |
| 6. | DAC Dunajská Streda | 22 | 9 | 6 | 6 | 27:25 | 24 |
| 7. | Spoje Bratislava | 22 | 9 | 4 | 9 | 29:34 | 22 |
| 8. | Juhcelpap Štúrovo | 22 | 10 | 1 | 11 | 34:34 | 21 |
| 9. | ZVAK Jur pri Bratislave | 22 | 7 | 4 | 11 | 23:28 | 18 |
| 10. | Kablo Bratislava | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:29 | 17 |
| 11. | TJ Trnávka Bratislava | 22 | 6 | 3 | 13 | 20:33 | 13 |
| 12. | ZMDŽ Bratislava | 22 | 1 | 1 | 20 | 20:63 | 3 |
