Archívum
1974/1975
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárno | 30 | 16 | 6 | 8 | 44:30 | 38 |
| 2. | SereÄ | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:35 | 34 |
| 3. | TlmaÄe | 30 | 13 | 7 | 10 | 38:28 | 33 |
| 4. | Skalica | 30 | 10 | 12 | 8 | 46:38 | 32 |
| 5. | DAC | 30 | 13 | 6 | 11 | 44:48 | 32 |
| 6. | Trnava B | 30 | 12 | 6 | 12 | 57:39 | 30 |
| 7. | Galanta | 30 | 12 | 6 | 12 | 37:34 | 30 |
| 8. | Vráble | 30 | 13 | 4 | 13 | 44:33 | 30 |
| 9. | Zlaté Moravce | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:37 | 29 |
| 10. | Å ahy | 30 | 13 | 3 | 14 | 38:47 | 29 |
| 11. | Levice | 30 | 10 | 9 | 11 | 29:37 | 29 |
| 12. | Piešťany | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:43 | 28 |
| 13. | TrenÄÃn B | 30 | 9 | 10 | 11 | 30:38 | 28 |
| 14. | Bánov | 30 | 12 | 3 | 14 | 54:56 | 27 |
| 15. | Nemšová | 30 | 11 | 4 | 14 | 37:50 | 26 |
| 16. | HolÃÄ | 30 | 9 | 4 | 17 | 38:51 | 22 |
