Archívum
1973/1974
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senica | 30 | 18 | 5 | 7 | 54:29 | 41 |
| 2. | Komárno | 30 | 17 | 3 | 10 | 70:33 | 37 |
| 3. | Trnava B | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:24 | 37 |
| 4. | Dunajská Streda | 30 | 16 | 2 | 12 | 47:30 | 34 |
| 5. | Levice | 30 | 14 | 5 | 12 | 47:30 | 33 |
| 6. | TlmaÄe | 30 | 15 | 2 | 13 | 37:41 | 32 |
| 7. | Vráble | 30 | 14 | 3 | 13 | 60:48 | 31 |
| 8. | Bánov | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:46 | 31 |
| 9. | Piešťany | 30 | 12 | 6 | 12 | 39:35 | 30 |
| 10. | Zlaté Moravce | 30 | 10 | 9 | 11 | 41:48 | 29 |
| 11. | HolÃÄ | 30 | 12 | 4 | 14 | 38:41 | 28 |
| 12. | SereÄ | 30 | 10 | 6 | 14 | 45:53 | 26 |
| 13. | Skalica | 30 | 8 | 10 | 12 | 31:40 | 26 |
| 14. | TrenÄÃn B | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:44 | 26 |
| 15. | Nemšová | 30 | 10 | 4 | 16 | 30:58 | 24 |
| 16. | Å urany | 30 | 5 | 6 | 19 | 26:76 | 16 |
