Archívum
1968/1969
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SolÄany | 26 | 13 | 7 | 6 | 50:32 | 33 |
| 2. | Å urany | 26 | 15 | 3 | 8 | 52:39 | 33 |
| 3. | Levice | 26 | 14 | 3 | 9 | 47:28 | 31 |
| 4. | Bošany | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:30 | 30 |
| 5. | Bánov | 26 | 14 | 2 | 10 | 39:28 | 30 |
| 6. | Komárno | 26 | 13 | 2 | 11 | 55:36 | 28 |
| 7. | TlmaÄe | 26 | 12 | 4 | 10 | 48:33 | 28 |
| 8. | Zbehy | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:40 | 28 |
| 9. | Komjatice | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:58 | 26 |
| 10. | Partizánske B | 26 | 11 | 3 | 12 | 35:37 | 25 |
| 11. | Kolárovo | 26 | 11 | 2 | 13 | 44:49 | 24 |
| 12. | Žitavany | 26 | 11 | 1 | 13 | 38:48 | 23 |
| 13. | Nové Zámky B | 26 | 9 | 2 | 15 | 37:54 | 20 |
| 14. | Zlatovce | 25 | 0 | 3 | 22 | 17:77 | 3 |
