Archívum
1960/1961
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Nové Zámky | 26 | 17 | 4 | 5 | 56:25 | 38 |
| 2. | ÄŒH Bratislava B | 26 | 16 | 6 | 4 | 62:20 | 38 |
| 3. | LokomotÃva Nové Zámky | 26 | 18 | 0 | 8 | 69:29 | 36 |
| 4. | Partizánske | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:48 | 30 |
| 5. | Bošany | 26 | 10 | 6 | 9 | 38:41 | 26 |
| 6. | Bánovce | 26 | 8 | 9 | 9 | 37:42 | 25 |
| 7. | SereÄ | 26 | 9 | 7 | 10 | 46:51 | 25 |
| 8. | HoliÄ | 26 | 10 | 5 | 11 | 40:48 | 25 |
| 9. | Pezinok | 26 | 8 | 7 | 11 | 28:40 | 23 |
| 10. | Galanta | 26 | 10 | 2 | 14 | 40:53 | 22 |
| 11. | Komárno | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:63 | 22 |
| 12. | Prievoz | 26 | 8 | 4 | 14 | 45:58 | 20 |
| 13. | Trnava B | 26 | 6 | 6 | 14 | 34:52 | 18 |
| 14. | Slovan C | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:51 | 18 |
