Archívum
1950
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levice | 22 | 17 | 2 | 3 | 63:16 | 36 |
| 2. | Komárno | 22 | 14 | 5 | 3 | 77:30 | 33 |
| 3. | Štúrovo | 22 | 13 | 3 | 6 | 62:30 | 29 |
| 4. | Å urany | 22 | 13 | 2 | 7 | 58:27 | 28 |
| 5. | Bošany | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:36 | 27 |
| 6. | Nováky | 22 | 10 | 1 | 11 | 51:69 | 21 |
| 7. | Zlaté Moravce | 22 | 9 | 0 | 13 | 49:52 | 18 |
| 8. | SNB Nitra | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:61 | 18 |
| 9. | Želiezovce | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:63 | 16 |
| 10. | Zobor | 22 | 6 | 2 | 14 | 25:53 | 14 |
| 11. | Selice | 22 | 6 | 1 | 15 | 34:75 | 13 |
| 12. | Komjatice | 22 | 4 | 3 | 15 | 25:62 | 11 |
