Archívum
1930/1931
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ligeti SC | 20 | 16 | 1 | 3 | 74:32 | 33 |
| 2. | Érsekújvári SE | 20 | 16 | 0 | 4 | 58:25 | 32 |
| 3. | Kábelgyári SC | 20 | 10 | 4 | 6 | 48:38 | 24 |
| 4. | AC Rapid | 20 | 11 | 2 | 7 | 34:27 | 24 |
| 5. | Lévai TE | 20 | 9 | 3 | 8 | 45:26 | 21 |
| 6. | KFC | 20 | 9 | 3 | 8 | 43:35 | 21 |
| 7. | VAS SK | 20 | 9 | 0 | 11 | 39:56 | 18 |
| 8. | Pozsonyi TE | 20 | 6 | 4 | 10 | 36:41 | 16 |
| 9. | Makkabea SC | 20 | 3 | 6 | 11 | 28:38 | 12 |
| 10. | Cérnagyári SC | 20 | 3 | 4 | 13 | 26:59 | 10 |
| 11. | DAC | 20 | 2 | 5 | 13 | 33:87 | 9 |
