Mérkőzések
| Mérkőzés: | KFC Komárno - FC Horses Šúrovce 1:4 (0:3) |
| Régióbajnokság-Nyugat (4. osztály), 24. forduló | |
| Dátum: | 2013-05-04, 16:30 |
| Gólok: | 48. Csonka Ãrpád - 15. min., 38. min., 41. min., 74. min. |
| Sárgalapok: | 40. Németh Zsolt, 57. Podlucký Michal |
| Összeállítás: | 21 - KosÅ¥ukeviÄ Andrej, 4 - Podlucký Michal, 5 - Kökényesi Attila, 8 - Németh Zsolt, 3 - Szabó Marek, 16 - Szórád Csaba, 6 - Wilson Speck Eugen, 11 - Gonzáles Jozef, 14 - Mészáros Ãdám, 13 - Csonka Ãrpád, 9 - Uzola István |
| Cserék: | 12 - Kóša Tamás - Wilson Speck Eugen (46. perc), 10 - Bottyán Attila - Csonka Ãrpád (78. perc), 17 - Cong Peter - Uzola István (81. perc) |
| Játékvezetők: | Å panka-KlabnÃk-BlaháÄ-Panák |
| Nézőszám: | 450 |
| Értékelés: | A szerdai sima vereség után máris itt volt a lehetÅ‘ség a javÃtásra. A mérkÅ‘zés nem úgy indult, mint szerdán, az ellenfélnek nem volt sok helyzete, de azokat berúgta, ellenben a hazai csapat kihagyott néhány lehetÅ‘séget. A második gól könnyen elkerülhetÅ‘ lett volna, hiszen a védÅ‘knek lett volna lehetÅ‘ségük tisztázni. A 3. gól büntetÅ‘bÅ‘l született, viszont hasonló szituációkból kettÅ‘ is akadt a második félidÅ‘ben, amikor a játékvezetÅ‘ nem fújt 11-est a hazaiak javára. A félidÅ‘ben a vendég vezetés megérdemelt volt, de a reális talán 0:1 lett volna. A második játékrészben gyorsan sikerült szépÃteni, és hosszú percekig nem tudott kijönni a szorÃtásból a vendég csapat, de több komáromi gól már nem esett. A súriak 4. gólja végleg eldöntötte a találkozót. A két hazai mérkÅ‘zés egymás után továbbra sem hoz komáromi sikereket, hiszen Å‘sszel mindössze 1 pont jött össze, tavaly tavasszal pedig a mostanihoz hasonlóan 0 pont. A két súlyos vereség viszont egy váratlan volt, hiszen a tavasz elején a csapat sorban 11 gól rúgott úgy, hogy közben egyet sem kapott, igaz, viszont utána sorban 7-et kapott úgy, hogy egyet sem rúgott... (utoljára a KFC hazai pályán 4 vagy annál több gólt 2007. június 10-én kapott /KFC-Palárikovo 1:5/) |
| Delta: | Második nekifutásra sem sikerült a liláknak igazolniuk eddigi eredményeiket és helyezésüket a tabellán. Az elsÅ‘ percekben ugyan nagy nyomás alá helyezték az ellenfél kapuját, de aztán kiegyenlÃtÅ‘dött a játék, a rutinos vendégek nagyon keményen büntették a hazaiak igencsak gyengén muzsikáló védelmét, és már az elsÅ‘ félidÅ‘ben döntésre vitték a dolgot. Igaz, harmadik góljukat egy szigorúan megÃtélt büntetÅ‘bÅ‘l szerezték, de ez sem lehet mentség a hazaiak kiábrándÃtó játékára. A második félidÅ‘ben felpörgött a hazai csapat, Csonka gólja némi reményt is adott egy tisztes eredményre, a játékvezetÅ‘ sem akart meglátni két szabálytalanságot a vendégek büntetÅ‘területén belül, de mindent összevetve, ez semmit sem von le a listavezetÅ‘ megérdemelt gyÅ‘zelmébÅ‘l. A négy gólon kÃvül ugyanis még ugyanennyi ordÃtó helyzetet is kihagytak, szemben a "két darab" hazai helyzettel. És ez bizony nagyon kevés a múlt szerdáig szép eredményeket produkáló liláktól. |
| Nitrianske Noviny: | Prvých päť minút prinieslo prevahu domácich aj s prÃležitosÅ¥ami, avÅ¡ak gól padol na opaÄnej strane po Å¡tvrÅ¥hodine hry z hlavy ĽalÃka. Vedenie pridalo hosÅ¥om na pohode, Komárňania naopak zostali zaskoÄenÃ. Vedúci celok tabuľky prebral iniciatÃvu a do prestávky pridal ÄalÅ¡ie dva góly. Poriadna studená sprcha pre hráÄov KFC, ktorà ale na druhý polÄas vybehli ako pokropenà živou vodou. Neubehli ani dve minúty z druhého dejstva a Csonka hlavou znÞil. NaÄalej sa hralo viac na polovici hostÃ, ale Å¡ance domácich sa rodili Å¥ažko. Naopak hostia po rýchlej kontre speÄatili svoje vÃÅ¥azstvo. Å láger kola teda veľa drámy nepriniesol. LÃder bral presvedÄivo vÅ¡etky body. |
