Táblázat
Niké liga, 2025/2026
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Bratislava | 22 | 14 | 5 | 3 | 49:30 | 47 | 19 |
| 2. | Dun. Streda | 22 | 12 | 7 | 3 | 39:20 | 43 | 19 |
| 3. | Žilina | 22 | 11 | 7 | 4 | 45:27 | 40 | 18 |
| 4. | Trnava | 22 | 11 | 4 | 7 | 35:28 | 37 | 7 |
| 5. | Podbrezová | 22 | 11 | 3 | 8 | 46:29 | 36 | 17 |
| 6. | Michalovce | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:36 | 29 | -4 |
| 7. | Ružomberok | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:34 | 25 | -10 |
| 8. | FC Košice | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:42 | 24 | -7 |
| 9. | Komárno | 22 | 5 | 7 | 10 | 24:34 | 22 | -10 |
| 10. | Trenčín | 22 | 6 | 4 | 12 | 18:39 | 22 | -21 |
| 11. | Prešov | 22 | 4 | 9 | 9 | 22:35 | 21 | -13 |
| 12. | Skalica | 22 | 3 | 7 | 12 | 20:35 | 16 | -15 |
Gólszerzők
| # | Játékos | Gólok |
|---|---|---|
| 1. | Šmehyl Šimon | 7 |
| 2. | Mashike Elvis | 4 |
| 3. | Šimko Martin | 2 |
| 4. | Tamás Nándor | 2 |
| 5. | Žák Dominik | 2 |
| 6. | Ganbold Ganbayar | 2 |
| 7. | Boďa Martin | 1 |
| 8. | Rudzan Ondřej | 1 |
| 9. | Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | 1 |
| 10. | Mišovič Martin | 1 |
| 11. | öngól | 1 |
Sárgalapok
| # | Játékos | Lapok |
|---|---|---|
| 1. | Žák Dominik | 5 |
| 2. | Špiriak Dominik | 5 |
| 3. | Šmehyl Šimon | 4 |
| 4. | Ganbold Ganbayar | 4 |
| 5. | Kiss Filip | 4 |
| 6. | Rudzan Ondřej | 3 |
| 7. | Tamás Nándor | 2 |
| 8. | Németh Tamás | 2 |
| 9. | Jones Zyen | 2 |
| 10. | Boďa Martin | 2 |
| 11. | Šimko Martin | 2 |
| 12. | Ožvolda Dan | 1 |
| 13. | Ivanics Zoran | 1 |
| 14. | Mišovič Martin | 1 |
| 15. | Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | 1 |
| 16. | Gamboš Martin | 1 |
| 17. | Pastorek Jozef | 1 |
| 18. | Pillár Róbert | 1 |
Piroslapok
| # | Játékos | Lapok |
|---|---|---|
| 1. | Špiriak Dominik | 1 |
| 2. | Kiss Filip | 1 |
| 3. | Pillár Róbert | 1 |
Pályára léptek
| # | Játékos | Mérkőzés |
|---|---|---|
| 1. | Tamás Nándor | 22 (21/1) |
| 2. | Mashike Elvis | 22 (11/11) |
| 3. | Šimko Martin | 21 (21/0) |
| 4. | Ganbold Ganbayar | 21 (7/14) |
| 5. | Rudzan Ondřej | 20 (19/1) |
| 6. | Pillár Róbert | 20 (19/1) |
| 7. | Žák Dominik | 19 (19/0) |
| 8. | Špiriak Dominik | 19 (19/0) |
| 9. | Šmehyl Šimon | 19 (18/1) |
| 10. | Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | 19 (8/11) |
| 11. | Kiss Filip | 16 (10/6) |
| 12. | Boďa Martin | 16 (8/8) |
| 13. | Száraz Benjamín | 15 (15/0) |
| 14. | Ožvolda Dan | 15 (11/4) |
| 15. | Krčík Adam | 14 (13/1) |
| 16. | Gamboš Martin | 14 (7/7) |
| 17. | Palán Jakub | 12 (5/7) |
| 18. | Dlubáč Filip | 8 (7/1) |
| 19. | Pastorek Jozef | 8 (0/8) |
| 20. | Mišovič Martin | 6 (0/6) |
| 21. | Németh Tamás | 5 (1/4) |
| 22. | Szűcs Patrik | 3 (1/2) |
| 23. | Jones Zyen | 3 (0/3) |
| 24. | Ivanics Zoran | 2 (0/2) |
| 25. | Mustafić Alen | 1 (1/0) |
| 26. | Domonkos Kristóf | 1 (1/0) |
| 27. | Csóka Bálint | 1 (0/1) |
