Táblázat
II. liga, 2023/2024
# | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komárno | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:8 | 25 | 14 |
2. | Púchov | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:5 | 22 | 19 |
3. | Tatran Prešov | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 19 | 9 |
4. | Myjava | 9 | 6 | 1 | 2 | 17:11 | 19 | 6 |
5. | Považská Bystrica | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:10 | 16 | 9 |
6. | Žilina B | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:19 | 15 | 0 |
7. | Slovan Bratislava B | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 14 | 0 |
8. | MFK Lipt. Mikuláš | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:10 | 13 | 4 |
9. | Petržalka | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:10 | 12 | 4 |
10. | Humenné | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | 11 | -4 |
11. | Slavoj Trebišov | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:17 | 10 | -9 |
12. | Šamorin | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:24 | 9 | -13 |
13. | Dolný Kubín | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:18 | 6 | -6 |
14. | FK Pohronie | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:18 | 6 | -11 |
15. | Spišská Nová Ves | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:15 | 2 | -9 |
16. | Malženice | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:18 | 2 | -13 |
Gólszerzők
# | Játékos | Gólok |
---|---|---|
1. | Voleský Patrik | 5 |
2. | Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | 4 |
3. | Németh Tamás | 3 |
4. | Šimko Martin | 2 |
5. | Ožvolda Dan | 2 |
6. | Ganbold Ganbayar | 2 |
7. | Šmehyl Šimon | 1 |
8. | Tóth Gábor | 1 |
9. | Horodník Michal | 1 |
10. | Pastorek Jozef | 1 |
Sárgalapok
# | Játékos | Lapok |
---|---|---|
1. | Ganbold Ganbayar | 3 |
2. | Špiriak Dominik | 3 |
3. | Pastorek Jozef | 3 |
4. | Németh Tamás | 2 |
5. | Šmehyl Šimon | 2 |
6. | Antal Miroslav | 2 |
7. | Voleský Patrik | 2 |
8. | Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | 1 |
9. | Eckl Patrik | 1 |
10. | Tóth Gábor | 1 |
11. | Daniel Stephen Adayilo | 1 |
Pályára léptek
# | Játékos | Mérkőzés |
---|---|---|
1. | Dlubáč Filip | 9 (9/0) |
2. | Špiriak Dominik | 9 (9/0) |
3. | Šimko Martin | 9 (9/0) |
4. | Šmehyl Šimon | 9 (9/0) |
5. | Németh Tamás | 9 (9/0) |
6. | Ganbold Ganbayar | 9 (9/0) |
7. | Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | 9 (9/0) |
8. | Voleský Patrik | 9 (9/0) |
9. | Horodník Michal | 9 (7/2) |
10. | Pastorek Jozef | 9 (2/7) |
11. | Tóth Gábor | 8 (0/8) |
12. | Ožvolda Dan | 7 (7/0) |
13. | Daniel Stephen Adayilo | 7 (2/5) |
14. | Magda Samuel | 5 (3/2) |
15. | Puska Péter | 5 (0/5) |
16. | Cagáň Timotej | 4 (4/0) |
17. | Antal Miroslav | 4 (0/4) |
18. | Bögi Ferenc | 4 (0/4) |
19. | Eckl Patrik | 3 (0/3) |
20. | Adamec Martin | 3 (0/3) |
21. | Tóth Tibor | 1 (1/0) |
22. | Knesz Dániel | 1 (1/0) |