Keret, szakmai stáb
Niké liga, 2025/2026
| # | Játékos | Poszt | Szül.év | Pályára lépett* | Gólok** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boďa Martin | A | 1997 | 26 | 1 |
| 2 | Dlubáč Filip | G | 2001 | 61 | 0 |
| 3 | Domonkos Kristóf | D/M | 1998 | 101 | 17 |
| 4 | Druga Boris | M/A | 2002 | 54 | 5 |
| 5 | Gamboš Martin | M | 1998 | 21 | 0 |
| 6 | Ganbold Ganbayar | M/A | 2000 | 133 | 21 |
| 7 | Gyurákovics Erik | G | 1999 | 1 | 0 |
| 8 | Jones Zyen | M/A | 2000 | 8 | 1 |
| 9 | Jung Sebastian | G | 2005 | 1 | 0 |
| 10 | Kiss Filip | M | 1990 | 24 | 2 |
| 11 | Krčík Adam | D/M | 1996 | 21 | 0 |
| 12 | Mashike Elvis | A | 1994 | 29 | 5 |
| 13 | Mustafić Alen | M | 1999 | 11 | 1 |
| 14 | Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | A | 1998 | 159 | 28 |
| 15 | Ožvolda Dan | D/M | 1996 | 95 | 8 |
| 16 | Palán Jakub | D | 2006 | 15 | 0 |
| 17 | Pastorek Jozef | D/M | 1998 | 96 | 11 |
| 18 | Pillár Róbert | D | 1991 | 52 | 0 |
| 19 | Rudzan Ondřej | D | 1998 | 58 | 3 |
| 20 | Šimko Martin | D | 1998 | 185 | 17 |
| 21 | Šmehyl Šimon | D | 1994 | 139 | 20 |
| 22 | Špiriak Dominik | D | 1999 | 112 | 0 |
| 23 | Száraz Benjamín | G | 1998 | 16 | 0 |
| 24 | Szűcs Patrik | M/A | 2005 | 9 | 0 |
| 25 | Tamás Nándor | M/A | 2000 | 59 | 3 |
| 26 | Žák Dominik | M | 2000 | 54 | 6 |
| G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó | |||||
a KFC-ben játszott mérkőzések száma alapján
| Játékos | Poszt | Szül.év | Pályára lépett* | Gólok** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimko Martin | D | 1998 | 185 | 17 | |
| Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | A | 1998 | 159 | 28 | |
| Šmehyl Šimon | D | 1994 | 139 | 20 | |
| Ganbold Ganbayar | M/A | 2000 | 133 | 21 | |
| Špiriak Dominik | D | 1999 | 112 | 0 | |
| Domonkos Kristóf | D/M | 1998 | 101 | 17 | |
| Pastorek Jozef | D/M | 1998 | 96 | 11 | |
| Ožvolda Dan | D/M | 1996 | 95 | 8 | |
| Dlubáč Filip | G | 2001 | 61 | 0 | |
| Tamás Nándor | M/A | 2000 | 59 | 3 | |
| Rudzan Ondřej | D | 1998 | 58 | 3 | |
| Žák Dominik | M | 2000 | 54 | 6 | |
| Druga Boris | M/A | 2002 | 54 | 5 | |
| Pillár Róbert | D | 1991 | 52 | 0 | |
| Mashike Elvis | A | 1994 | 29 | 5 | |
| Boďa Martin | A | 1997 | 26 | 1 | |
| Kiss Filip | M | 1990 | 24 | 2 | |
| Gamboš Martin | M | 1998 | 21 | 0 | |
| Krčík Adam | D/M | 1996 | 21 | 0 | |
| Száraz Benjamín | G | 1998 | 16 | 0 | |
| Palán Jakub | D | 2006 | 15 | 0 | |
| Mustafić Alen | M | 1999 | 11 | 1 | |
| Szűcs Patrik | M/A | 2005 | 9 | 0 | |
| Jones Zyen | M/A | 2000 | 8 | 1 | |
| Gyurákovics Erik | G | 1999 | 1 | 0 | |
| Jung Sebastian | G | 2005 | 1 | 0 | |
| G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó | |||||
Játékosok a születési évük alapján
| Játékos | Poszt | Szül.év | Pályára lépett* | Gólok** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palán Jakub | D | 2006 | 15 | 0 | |
| Szűcs Patrik | M/A | 2005 | 9 | 0 | |
| Jung Sebastian | G | 2005 | 1 | 0 | |
| Druga Boris | M/A | 2002 | 54 | 5 | |
| Dlubáč Filip | G | 2001 | 61 | 0 | |
| Ganbold Ganbayar | M/A | 2000 | 133 | 21 | |
| Tamás Nándor | M/A | 2000 | 59 | 3 | |
| Žák Dominik | M | 2000 | 54 | 6 | |
| Jones Zyen | M/A | 2000 | 8 | 1 | |
| Špiriak Dominik | D | 1999 | 112 | 0 | |
| Mustafić Alen | M | 1999 | 11 | 1 | |
| Gyurákovics Erik | G | 1999 | 1 | 0 | |
| Šimko Martin | D | 1998 | 185 | 17 | |
| Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | A | 1998 | 159 | 28 | |
| Domonkos Kristóf | D/M | 1998 | 101 | 17 | |
| Pastorek Jozef | D/M | 1998 | 96 | 11 | |
| Rudzan Ondřej | D | 1998 | 58 | 3 | |
| Gamboš Martin | M | 1998 | 21 | 0 | |
| Száraz Benjamín | G | 1998 | 16 | 0 | |
| Boďa Martin | A | 1997 | 26 | 1 | |
| Ožvolda Dan | D/M | 1996 | 95 | 8 | |
| Krčík Adam | D/M | 1996 | 21 | 0 | |
| Šmehyl Šimon | D | 1994 | 139 | 20 | |
| Mashike Elvis | A | 1994 | 29 | 5 | |
| Pillár Róbert | D | 1991 | 52 | 0 | |
| Kiss Filip | M | 1990 | 24 | 2 | |
| G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó | |||||
Játékosok posztjuk alapján
| Játékos | Poszt | Szül.év | Pályára lépett* | Gólok** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dlubáč Filip | G | 2001 | 61 | 0 | |
| Gyurákovics Erik | G | 1999 | 1 | 0 | |
| Jung Sebastian | G | 2005 | 1 | 0 | |
| Száraz Benjamín | G | 1998 | 16 | 0 | |
| Palán Jakub | D | 2006 | 15 | 0 | |
| Pillár Róbert | D | 1991 | 52 | 0 | |
| Rudzan Ondřej | D | 1998 | 58 | 3 | |
| Šimko Martin | D | 1998 | 185 | 17 | |
| Šmehyl Šimon | D | 1994 | 139 | 20 | |
| Špiriak Dominik | D | 1999 | 112 | 0 | |
| Domonkos Kristóf | D/M | 1998 | 101 | 17 | |
| Krčík Adam | D/M | 1996 | 21 | 0 | |
| Ožvolda Dan | D/M | 1996 | 95 | 8 | |
| Pastorek Jozef | D/M | 1998 | 96 | 11 | |
| Gamboš Martin | M | 1998 | 21 | 0 | |
| Kiss Filip | M | 1990 | 24 | 2 | |
| Mustafić Alen | M | 1999 | 11 | 1 | |
| Žák Dominik | M | 2000 | 54 | 6 | |
| Druga Boris | M/A | 2002 | 54 | 5 | |
| Ganbold Ganbayar | M/A | 2000 | 133 | 21 | |
| Jones Zyen | M/A | 2000 | 8 | 1 | |
| Szűcs Patrik | M/A | 2005 | 9 | 0 | |
| Tamás Nándor | M/A | 2000 | 59 | 3 | |
| Boďa Martin | A | 1997 | 26 | 1 | |
| Mashike Elvis | A | 1994 | 29 | 5 | |
| Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel | A | 1998 | 159 | 28 | |
| G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó | |||||
| vezetőedző: | Radványi Miklós |
| kapusedző: | Novota János |
| asszisztens: | Czibor Norbert |
| asszisztens: | Saláta Kornél |
| csapatvezető: | Bc. Cséplő Július |
| csapatorvos: | MUDr. Andrii Pokhylchuk |
| csapatorvos: | MUDr. Lőrincz Balázs |
| gyúró: | Baranyai Imre |
| fizioterapeuta: | Malkowski Tamás |
