Keret, szakmai stáb



Niké liga, 2025/2026

#JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
1Boďa MartinA1997191
2Dlubáč FilipG2001540
3Domonkos KristófD/M19989617
4Druga BorisM/A2002505
5Gamboš MartinM1998160
6Ganbold GanbayarM/A200012719
7Gyurákovics ErikG199910
8Jones ZyenM/A200061
9Jung SebastianG200510
10Kiss FilipM1990201
11Krčík AdamD/M1996170
12Mashike ElvisA1994265
13Mustafić AlenM199950
14Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A199815228
15Ožvolda DanD/M1996888
16Palán JakubD2006120
17Pastorek JozefD/M19989511
18Pillár RóbertD1991490
19Rudzan OndřejD1998513
20Šimko MartinD199817817
21Šmehyl ŠimonD199413420
22Špiriak DominikD19991080
23Száraz BenjamínG1998160
24Szűcs PatrikM/A200560
25Tamás NándorM/A2000553
26Žák DominikM2000494

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

a KFC-ben játszott mérkőzések száma alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Šimko Martin D 1998 178 17
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 152 28
Šmehyl Šimon D 1994 134 20
Ganbold Ganbayar M/A 2000 127 19
Špiriak Dominik D 1999 108 0
Domonkos Kristóf D/M 1998 96 17
Pastorek Jozef D/M 1998 95 11
Ožvolda Dan D/M 1996 88 8
Tamás Nándor M/A 2000 55 3
Dlubáč Filip G 2001 54 0
Rudzan Ondřej D 1998 51 3
Druga Boris M/A 2002 50 5
Žák Dominik M 2000 49 4
Pillár Róbert D 1991 49 0
Mashike Elvis A 1994 26 5
Kiss Filip M 1990 20 1
Boďa Martin A 1997 19 1
Krčík Adam D/M 1996 17 0
Gamboš Martin M 1998 16 0
Száraz Benjamín G 1998 16 0
Palán Jakub D 2006 12 0
Jones Zyen M/A 2000 6 1
Szűcs Patrik M/A 2005 6 0
Mustafić Alen M 1999 5 0
Gyurákovics Erik G 1999 1 0
Jung Sebastian G 2005 1 0

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok a születési évük alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Palán Jakub D 2006 12 0
Szűcs Patrik M/A 2005 6 0
Jung Sebastian G 2005 1 0
Druga Boris M/A 2002 50 5
Dlubáč Filip G 2001 54 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 127 19
Tamás Nándor M/A 2000 55 3
Žák Dominik M 2000 49 4
Jones Zyen M/A 2000 6 1
Špiriak Dominik D 1999 108 0
Mustafić Alen M 1999 5 0
Gyurákovics Erik G 1999 1 0
Šimko Martin D 1998 178 17
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 152 28
Domonkos Kristóf D/M 1998 96 17
Pastorek Jozef D/M 1998 95 11
Rudzan Ondřej D 1998 51 3
Gamboš Martin M 1998 16 0
Száraz Benjamín G 1998 16 0
Boďa Martin A 1997 19 1
Ožvolda Dan D/M 1996 88 8
Krčík Adam D/M 1996 17 0
Šmehyl Šimon D 1994 134 20
Mashike Elvis A 1994 26 5
Pillár Róbert D 1991 49 0
Kiss Filip M 1990 20 1

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok posztjuk alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Dlubáč Filip G 2001 54 0
Gyurákovics Erik G 1999 1 0
Jung Sebastian G 2005 1 0
Száraz Benjamín G 1998 16 0
Palán Jakub D 2006 12 0
Pillár Róbert D 1991 49 0
Rudzan Ondřej D 1998 51 3
Šimko Martin D 1998 178 17
Šmehyl Šimon D 1994 134 20
Špiriak Dominik D 1999 108 0
Domonkos Kristóf D/M 1998 96 17
Krčík Adam D/M 1996 17 0
Ožvolda Dan D/M 1996 88 8
Pastorek Jozef D/M 1998 95 11
Gamboš Martin M 1998 16 0
Kiss Filip M 1990 20 1
Mustafić Alen M 1999 5 0
Žák Dominik M 2000 49 4
Druga Boris M/A 2002 50 5
Ganbold Ganbayar M/A 2000 127 19
Jones Zyen M/A 2000 6 1
Szűcs Patrik M/A 2005 6 0
Tamás Nándor M/A 2000 55 3
Boďa Martin A 1997 19 1
Mashike Elvis A 1994 26 5
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 152 28

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó
vezetőedző:Radványi Miklós
kapusedző:Novota János
asszisztens:Czibor Norbert
asszisztens:Saláta Kornél
csapatvezető:Bc. Cséplő Július
csapatorvos:MUDr. Andrii Pokhylchuk
csapatorvos:MUDr. Lőrincz Balázs
gyúró:Baranyai Imre
fizioterapeuta:Malkowski Tamás