Keret, szakmai stáb



II. liga, 2023/2024

#JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
1Adamec MartinM1998171
2Bögi FerencM200260
3Baranyai ÁdámD199330
4Bréda MiloslavG1994670
5Cagáň TimotejM/A200580
6Daniel Stephen AdayiloM/A2000730
7Dlubáč FilipG2001220
8Eckl PatrikD200291
9Fekete GáborM200500
10Ganbold GanbayarM/A20007112
11Horodník MichalD/M1996592
12Janjić NikolaM/A200210
13Kmeťo DávidM/A200481
14Knesz DánielM200510
15Laky LászlóG200040
16Németh TamásM19997314
17Nagy SebastiánM/A200450
18Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A19989622
19Ožvolda DanD/M1996323
20Ovšonka DávidD200410
21Pastorek JozefD/M19987711
22Puska PéterA2003130
23Šimko MartinD199812812
24Šmehyl ŠimonD1994787
25Špiriak DominikD1999540
26Sylvestr JakubA198971
27Tóth GáborA19939017
28Tóth TiborD/M200380
29Turčák BorisM/A199371
30Voleský PatrikA19982210

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

a KFC-ben játszott mérkőzések száma alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Šimko Martin D 1998 128 12
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 96 22
Tóth Gábor A 1993 90 17
Šmehyl Šimon D 1994 78 7
Pastorek Jozef D/M 1998 77 11
Németh Tamás M 1999 73 14
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 73 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 71 12
Bréda Miloslav G 1994 67 0
Horodník Michal D/M 1996 59 2
Špiriak Dominik D 1999 54 0
Ožvolda Dan D/M 1996 32 3
Voleský Patrik A 1998 22 10
Dlubáč Filip G 2001 22 0
Adamec Martin M 1998 17 1
Puska Péter A 2003 13 0
Eckl Patrik D 2002 9 1
Kmeťo Dávid M/A 2004 8 1
Cagáň Timotej M/A 2005 8 0
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Sylvestr Jakub A 1989 7 1
Turčák Boris M/A 1993 7 1
Bögi Ferenc M 2002 6 0
Nagy Sebastián M/A 2004 5 0
Laky László G 2000 4 0
Baranyai Ádám D 1993 3 0
Janjić Nikola M/A 2002 1 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Ovšonka Dávid D 2004 1 0
Fekete Gábor M 2005 0 0

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok a születési évük alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Cagáň Timotej M/A 2005 8 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Fekete Gábor M 2005 0 0
Kmeťo Dávid M/A 2004 8 1
Nagy Sebastián M/A 2004 5 0
Ovšonka Dávid D 2004 1 0
Puska Péter A 2003 13 0
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Eckl Patrik D 2002 9 1
Bögi Ferenc M 2002 6 0
Janjić Nikola M/A 2002 1 0
Dlubáč Filip G 2001 22 0
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 73 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 71 12
Laky László G 2000 4 0
Németh Tamás M 1999 73 14
Špiriak Dominik D 1999 54 0
Šimko Martin D 1998 128 12
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 96 22
Pastorek Jozef D/M 1998 77 11
Voleský Patrik A 1998 22 10
Adamec Martin M 1998 17 1
Horodník Michal D/M 1996 59 2
Ožvolda Dan D/M 1996 32 3
Šmehyl Šimon D 1994 78 7
Bréda Miloslav G 1994 67 0
Tóth Gábor A 1993 90 17
Turčák Boris M/A 1993 7 1
Baranyai Ádám D 1993 3 0
Sylvestr Jakub A 1989 7 1

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok posztjuk alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Bréda Miloslav G 1994 67 0
Dlubáč Filip G 2001 22 0
Laky László G 2000 4 0
Baranyai Ádám D 1993 3 0
Eckl Patrik D 2002 9 1
Ovšonka Dávid D 2004 1 0
Šimko Martin D 1998 128 12
Šmehyl Šimon D 1994 78 7
Špiriak Dominik D 1999 54 0
Horodník Michal D/M 1996 59 2
Ožvolda Dan D/M 1996 32 3
Pastorek Jozef D/M 1998 77 11
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Adamec Martin M 1998 17 1
Bögi Ferenc M 2002 6 0
Fekete Gábor M 2005 0 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Németh Tamás M 1999 73 14
Cagáň Timotej M/A 2005 8 0
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 73 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 71 12
Janjić Nikola M/A 2002 1 0
Kmeťo Dávid M/A 2004 8 1
Nagy Sebastián M/A 2004 5 0
Turčák Boris M/A 1993 7 1
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 96 22
Puska Péter A 2003 13 0
Sylvestr Jakub A 1989 7 1
Tóth Gábor A 1993 90 17
Voleský Patrik A 1998 22 10

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó
vezetőedző:Radványi Miklós
kapusedző:Novota János
asszisztens:Czibor Norbert
asszisztens:Saláta Kornél
csapatvezető:Bc. Cséplő Július
csapatorvos:MUDr. Andrii Pokhylchuk
csapatorvos:MUDr. Lőrincz Balázs
gyúró:Baranyai Imre
fizioterapeuta:Malkowski Tamás