Keret, szakmai stáb



Niké liga, 2025/2026

#JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
1Boďa MartinA1997261
2Dlubáč FilipG2001610
3Domonkos KristófD/M199810117
4Druga BorisM/A2002545
5Gamboš MartinM1998210
6Ganbold GanbayarM/A200013321
7Gyurákovics ErikG199910
8Jones ZyenM/A200081
9Jung SebastianG200510
10Kiss FilipM1990242
11Krčík AdamD/M1996210
12Mashike ElvisA1994295
13Mustafić AlenM1999111
14Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A199815928
15Ožvolda DanD/M1996958
16Palán JakubD2006150
17Pastorek JozefD/M19989611
18Pillár RóbertD1991520
19Rudzan OndřejD1998583
20Šimko MartinD199818517
21Šmehyl ŠimonD199413920
22Špiriak DominikD19991120
23Száraz BenjamínG1998160
24Szűcs PatrikM/A200590
25Tamás NándorM/A2000593
26Žák DominikM2000546

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

a KFC-ben játszott mérkőzések száma alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Šimko Martin D 1998 185 17
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 159 28
Šmehyl Šimon D 1994 139 20
Ganbold Ganbayar M/A 2000 133 21
Špiriak Dominik D 1999 112 0
Domonkos Kristóf D/M 1998 101 17
Pastorek Jozef D/M 1998 96 11
Ožvolda Dan D/M 1996 95 8
Dlubáč Filip G 2001 61 0
Tamás Nándor M/A 2000 59 3
Rudzan Ondřej D 1998 58 3
Žák Dominik M 2000 54 6
Druga Boris M/A 2002 54 5
Pillár Róbert D 1991 52 0
Mashike Elvis A 1994 29 5
Boďa Martin A 1997 26 1
Kiss Filip M 1990 24 2
Gamboš Martin M 1998 21 0
Krčík Adam D/M 1996 21 0
Száraz Benjamín G 1998 16 0
Palán Jakub D 2006 15 0
Mustafić Alen M 1999 11 1
Szűcs Patrik M/A 2005 9 0
Jones Zyen M/A 2000 8 1
Gyurákovics Erik G 1999 1 0
Jung Sebastian G 2005 1 0

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok a születési évük alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Palán Jakub D 2006 15 0
Szűcs Patrik M/A 2005 9 0
Jung Sebastian G 2005 1 0
Druga Boris M/A 2002 54 5
Dlubáč Filip G 2001 61 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 133 21
Tamás Nándor M/A 2000 59 3
Žák Dominik M 2000 54 6
Jones Zyen M/A 2000 8 1
Špiriak Dominik D 1999 112 0
Mustafić Alen M 1999 11 1
Gyurákovics Erik G 1999 1 0
Šimko Martin D 1998 185 17
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 159 28
Domonkos Kristóf D/M 1998 101 17
Pastorek Jozef D/M 1998 96 11
Rudzan Ondřej D 1998 58 3
Gamboš Martin M 1998 21 0
Száraz Benjamín G 1998 16 0
Boďa Martin A 1997 26 1
Ožvolda Dan D/M 1996 95 8
Krčík Adam D/M 1996 21 0
Šmehyl Šimon D 1994 139 20
Mashike Elvis A 1994 29 5
Pillár Róbert D 1991 52 0
Kiss Filip M 1990 24 2

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok posztjuk alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Dlubáč Filip G 2001 61 0
Gyurákovics Erik G 1999 1 0
Jung Sebastian G 2005 1 0
Száraz Benjamín G 1998 16 0
Palán Jakub D 2006 15 0
Pillár Róbert D 1991 52 0
Rudzan Ondřej D 1998 58 3
Šimko Martin D 1998 185 17
Šmehyl Šimon D 1994 139 20
Špiriak Dominik D 1999 112 0
Domonkos Kristóf D/M 1998 101 17
Krčík Adam D/M 1996 21 0
Ožvolda Dan D/M 1996 95 8
Pastorek Jozef D/M 1998 96 11
Gamboš Martin M 1998 21 0
Kiss Filip M 1990 24 2
Mustafić Alen M 1999 11 1
Žák Dominik M 2000 54 6
Druga Boris M/A 2002 54 5
Ganbold Ganbayar M/A 2000 133 21
Jones Zyen M/A 2000 8 1
Szűcs Patrik M/A 2005 9 0
Tamás Nándor M/A 2000 59 3
Boďa Martin A 1997 26 1
Mashike Elvis A 1994 29 5
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 159 28

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó
vezetőedző:Radványi Miklós
kapusedző:Novota János
asszisztens:Czibor Norbert
asszisztens:Saláta Kornél
csapatvezető:Bc. Cséplő Július
csapatorvos:MUDr. Andrii Pokhylchuk
csapatorvos:MUDr. Lőrincz Balázs
gyúró:Baranyai Imre
fizioterapeuta:Malkowski Tamás