Keret, szakmai stáb



II. liga, 2023/2024

#JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
1Adamec MartinM199840
2Antal MiroslavA1999162
3Bögi FerencM200250
4Baranyai ÁdámD199300
5Bréda MiloslavG1994650
6Cagáň TimotejM/A200550
7Daniel Stephen AdayiloM/A2000640
8Dlubáč FilipG2001100
9Eckl PatrikD200230
10Fekete GáborM200500
11Ganbold GanbayarM/A20006412
12Horodník MichalD/M1996532
13Knesz DánielM200510
14Laky LászlóG200040
15Magda SamuelD/M200350
16Németh TamásM19995910
17Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A19988221
18Ožvolda DanD/M1996202
19Pastorek JozefD/M19986511
20Puska PéterA200350
21Šimko MartinD19981148
22Šmehyl ŠimonD1994656
23Špiriak DominikD1999450
24Tóth GáborA19937716
25Tóth TiborD/M200380
26Voleský PatrikA1998106

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

a KFC-ben játszott mérkőzések száma alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Šimko Martin D 1998 114 8
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 82 21
Tóth Gábor A 1993 77 16
Pastorek Jozef D/M 1998 65 11
Šmehyl Šimon D 1994 65 6
Bréda Miloslav G 1994 65 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 64 12
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 64 0
Németh Tamás M 1999 59 10
Horodník Michal D/M 1996 53 2
Špiriak Dominik D 1999 45 0
Ožvolda Dan D/M 1996 20 2
Antal Miroslav A 1999 16 2
Voleský Patrik A 1998 10 6
Dlubáč Filip G 2001 10 0
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Bögi Ferenc M 2002 5 0
Cagáň Timotej M/A 2005 5 0
Magda Samuel D/M 2003 5 0
Puska Péter A 2003 5 0
Adamec Martin M 1998 4 0
Laky László G 2000 4 0
Eckl Patrik D 2002 3 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Baranyai Ádám D 1993 0 0
Fekete Gábor M 2005 0 0

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok a születési évük alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Cagáň Timotej M/A 2005 5 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Fekete Gábor M 2005 0 0
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Magda Samuel D/M 2003 5 0
Puska Péter A 2003 5 0
Bögi Ferenc M 2002 5 0
Eckl Patrik D 2002 3 0
Dlubáč Filip G 2001 10 0
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 64 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 64 12
Laky László G 2000 4 0
Németh Tamás M 1999 59 10
Špiriak Dominik D 1999 45 0
Antal Miroslav A 1999 16 2
Šimko Martin D 1998 114 8
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 82 21
Pastorek Jozef D/M 1998 65 11
Voleský Patrik A 1998 10 6
Adamec Martin M 1998 4 0
Horodník Michal D/M 1996 53 2
Ožvolda Dan D/M 1996 20 2
Bréda Miloslav G 1994 65 0
Šmehyl Šimon D 1994 65 6
Tóth Gábor A 1993 77 16
Baranyai Ádám D 1993 0 0

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok posztjuk alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Bréda Miloslav G 1994 65 0
Dlubáč Filip G 2001 10 0
Laky László G 2000 4 0
Baranyai Ádám D 1993 0 0
Eckl Patrik D 2002 3 0
Šimko Martin D 1998 114 8
Šmehyl Šimon D 1994 65 6
Špiriak Dominik D 1999 45 0
Horodník Michal D/M 1996 53 2
Magda Samuel D/M 2003 5 0
Ožvolda Dan D/M 1996 20 2
Pastorek Jozef D/M 1998 65 11
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Adamec Martin M 1998 4 0
Bögi Ferenc M 2002 5 0
Fekete Gábor M 2005 0 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Németh Tamás M 1999 59 10
Cagáň Timotej M/A 2005 5 0
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 64 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 64 12
Antal Miroslav A 1999 16 2
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 82 21
Puska Péter A 2003 5 0
Tóth Gábor A 1993 77 16
Voleský Patrik A 1998 10 6

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó
vezetőedző:Radványi Miklós
kapusedző:Novota János
asszisztens:Czibor Norbert
asszisztens:Saláta Kornél
csapatvezető:Bc. Cséplő Július
csapatorvos:MUDr. Andrii Pokhylchuk
csapatorvos:MUDr. Lőrincz Balázs
gyúró:Baranyai Imre
fizioterapeuta:Malkowski Tamás