Keret, szakmai stáb



II. liga, 2023/2024

#JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
1Adamec MartinM1998191
2Bögi FerencM200260
3Baranyai ÁdámD199330
4Bréda MiloslavG1994670
5Cagáň TimotejM/A200580
6Daniel Stephen AdayiloM/A2000750
7Dlubáč FilipG2001240
8Eckl PatrikD200291
9Fekete GáborM200500
10Ganbold GanbayarM/A20007312
11Horodník MichalD/M1996592
12Janjić NikolaM/A200220
13Kmeťo DávidM/A200481
14Knesz DánielM200510
15Laky LászlóG200040
16Németh TamásM19997514
17Nagy SebastiánM/A200470
18Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A19989822
19Ožvolda DanD/M1996344
20Ovšonka DávidD200410
21Pastorek JozefD/M19987811
22Puska PéterA2003130
23Šimko MartinD199813012
24Šmehyl ŠimonD1994808
25Špiriak DominikD1999560
26Sylvestr JakubA198991
27Tóth GáborA19939117
28Tóth TiborD/M200380
29Turčák BorisM/A199391
30Voleský PatrikA19982411

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

a KFC-ben játszott mérkőzések száma alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Šimko Martin D 1998 130 12
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 98 22
Tóth Gábor A 1993 91 17
Šmehyl Šimon D 1994 80 8
Pastorek Jozef D/M 1998 78 11
Németh Tamás M 1999 75 14
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 75 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 73 12
Bréda Miloslav G 1994 67 0
Horodník Michal D/M 1996 59 2
Špiriak Dominik D 1999 56 0
Ožvolda Dan D/M 1996 34 4
Voleský Patrik A 1998 24 11
Dlubáč Filip G 2001 24 0
Adamec Martin M 1998 19 1
Puska Péter A 2003 13 0
Eckl Patrik D 2002 9 1
Sylvestr Jakub A 1989 9 1
Turčák Boris M/A 1993 9 1
Kmeťo Dávid M/A 2004 8 1
Cagáň Timotej M/A 2005 8 0
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Nagy Sebastián M/A 2004 7 0
Bögi Ferenc M 2002 6 0
Laky László G 2000 4 0
Baranyai Ádám D 1993 3 0
Janjić Nikola M/A 2002 2 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Ovšonka Dávid D 2004 1 0
Fekete Gábor M 2005 0 0

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok a születési évük alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Cagáň Timotej M/A 2005 8 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Fekete Gábor M 2005 0 0
Kmeťo Dávid M/A 2004 8 1
Nagy Sebastián M/A 2004 7 0
Ovšonka Dávid D 2004 1 0
Puska Péter A 2003 13 0
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Eckl Patrik D 2002 9 1
Bögi Ferenc M 2002 6 0
Janjić Nikola M/A 2002 2 0
Dlubáč Filip G 2001 24 0
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 75 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 73 12
Laky László G 2000 4 0
Németh Tamás M 1999 75 14
Špiriak Dominik D 1999 56 0
Šimko Martin D 1998 130 12
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 98 22
Pastorek Jozef D/M 1998 78 11
Voleský Patrik A 1998 24 11
Adamec Martin M 1998 19 1
Horodník Michal D/M 1996 59 2
Ožvolda Dan D/M 1996 34 4
Šmehyl Šimon D 1994 80 8
Bréda Miloslav G 1994 67 0
Tóth Gábor A 1993 91 17
Turčák Boris M/A 1993 9 1
Baranyai Ádám D 1993 3 0
Sylvestr Jakub A 1989 9 1

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó

Játékosok posztjuk alapján

JátékosPosztSzül.évPályára lépett*Gólok**
Bréda Miloslav G 1994 67 0
Dlubáč Filip G 2001 24 0
Laky László G 2000 4 0
Baranyai Ádám D 1993 3 0
Eckl Patrik D 2002 9 1
Ovšonka Dávid D 2004 1 0
Šimko Martin D 1998 130 12
Šmehyl Šimon D 1994 80 8
Špiriak Dominik D 1999 56 0
Horodník Michal D/M 1996 59 2
Ožvolda Dan D/M 1996 34 4
Pastorek Jozef D/M 1998 78 11
Tóth Tibor D/M 2003 8 0
Adamec Martin M 1998 19 1
Bögi Ferenc M 2002 6 0
Fekete Gábor M 2005 0 0
Knesz Dániel M 2005 1 0
Németh Tamás M 1999 75 14
Cagáň Timotej M/A 2005 8 0
Daniel Stephen Adayilo M/A 2000 75 0
Ganbold Ganbayar M/A 2000 73 12
Janjić Nikola M/A 2002 2 0
Kmeťo Dávid M/A 2004 8 1
Nagy Sebastián M/A 2004 7 0
Turčák Boris M/A 1993 9 1
Nguidjol Bayemi Christian Emmanuel A 1998 98 22
Puska Péter A 2003 13 0
Sylvestr Jakub A 1989 9 1
Tóth Gábor A 1993 91 17
Voleský Patrik A 1998 24 11

G-kapus, D-védő, M-középpályás, A-támadó
vezetőedző:Radványi Miklós
kapusedző:Novota János
asszisztens:Czibor Norbert
asszisztens:Saláta Kornél
csapatvezető:Bc. Cséplő Július
csapatorvos:MUDr. Andrii Pokhylchuk
csapatorvos:MUDr. Lőrincz Balázs
gyúró:Baranyai Imre
fizioterapeuta:Malkowski Tamás