Archívum
2000/2001
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlaté Moravce | 32 | 27 | 1 | 4 | 68:17 | 82 |
| 2. | Levice | 32 | 25 | 4 | 3 | 74:15 | 79 |
| 3. | Nové Zámky | 32 | 15 | 8 | 9 | 58:28 | 53 |
| 4. | Turá Lúka | 32 | 15 | 4 | 13 | 53:31 | 49 |
| 5. | Dolné Vestenice | 32 | 13 | 8 | 11 | 46:46 | 47 |
| 6. | Štúrovo | 32 | 13 | 7 | 12 | 34:37 | 46 |
| 7. | SládkoviÄovo | 32 | 12 | 9 | 11 | 36:41 | 45 |
| 8. | Strojár Nitra | 32 | 13 | 6 | 13 | 47:56 | 45 |
| 9. | Šaľa | 32 | 13 | 4 | 15 | 52:48 | 43 |
| 10. | Bánovce nad Bebravou | 32 | 12 | 7 | 13 | 36:41 | 43 |
| 11. | Jaslovské Bohunice | 32 | 13 | 4 | 15 | 33:51 | 43 |
| 12. | Nové Mesto nad Váhom | 32 | 12 | 4 | 16 | 50:59 | 40 |
| 13. | Å amorÃn | 32 | 11 | 6 | 15 | 45:54 | 39 |
| 14. | Želiezovce | 32 | 11 | 3 | 18 | 35:54 | 36 |
| 15. | Piešťany | 32 | 8 | 5 | 19 | 35:67 | 29 |
| 16. | Komárno | 32 | 8 | 3 | 21 | 37:65 | 27 |
| 17. | TovarnÃky | 32 | 6 | 7 | 19 | 33:62 | 25 |
