Archívum
2003/2004
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lapáš | 30 | 18 | 7 | 5 | 56:23 | 61 |
| 2. | Zlaté Moravce | 30 | 18 | 7 | 5 | 56:30 | 61 |
| 3. | Lednické Rovne | 30 | 17 | 7 | 6 | 80:34 | 58 |
| 4. | Dolné Vestenice | 30 | 15 | 3 | 12 | 43:34 | 48 |
| 5. | Komárno | 30 | 14 | 6 | 10 | 40:34 | 48 |
| 6. | Štúrovo | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:31 | 47 |
| 7. | Levice | 30 | 13 | 6 | 11 | 42:29 | 45 |
| 8. | Nemšová | 30 | 13 | 5 | 12 | 35:47 | 44 |
| 9. | Myjava/Turá Lúka | 30 | 13 | 4 | 13 | 52:36 | 43 |
| 10. | VTJ TopolÄany | 30 | 12 | 7 | 11 | 47:41 | 43 |
| 11. | ŠK Matador Púchov B | 30 | 10 | 12 | 8 | 40:33 | 42 |
| 12. | Nové Zámky | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:43 | 37 |
| 13. | Spartak Trnava B | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:53 | 34 |
| 14. | Jaslovské Bohunice | 30 | 7 | 4 | 19 | 24:48 | 25 |
| 15. | Bánovce nad Bebravou | 30 | 5 | 6 | 19 | 22:67 | 21 |
| 16. | Neded | 30 | 3 | 5 | 22 | 22:87 | 14 |
