Archívum
1998/1999
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senica | 34 | 23 | 9 | 2 | 87:25 | 78 |
| 2. | Nové Mesto | 34 | 20 | 4 | 10 | 76:46 | 64 |
| 3. | Kalná | 34 | 17 | 7 | 10 | 57:28 | 58 |
| 4. | TopoľÄany | 34 | 15 | 9 | 10 | 64:42 | 54 |
| 5. | Želiezovce | 34 | 15 | 9 | 10 | 34:36 | 54 |
| 6. | Turá Lúka | 34 | 15 | 7 | 12 | 52:46 | 52 |
| 7. | Zlaté Moravce | 33 | 15 | 5 | 13 | 49:46 | 50 |
| 8. | Štúrovo | 34 | 14 | 7 | 13 | 55:43 | 49 |
| 9. | Myjava | 34 | 14 | 7 | 13 | 51:51 | 49 |
| 10. | Bánovce | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:45 | 45 |
| 11. | Komárno | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:54 | 44 |
| 12. | Dvory | 34 | 12 | 6 | 16 | 40:65 | 42 |
| 13. | Hlohovec | 34 | 11 | 7 | 16 | 36:66 | 40 |
| 14. | Vŕbové | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:58 | 39 |
| 15. | SládkoviÄovo | 34 | 10 | 8 | 16 | 48:67 | 38 |
| 16. | Strojár Nitra | 34 | 8 | 9 | 17 | 38:56 | 33 |
| 17. | Hurbanovo | 34 | 7 | 9 | 18 | 41:74 | 30 |
| 18. | GabÄikovo | 33 | 7 | 7 | 19 | 45:64 | 28 |
