Archívum
1993/1994
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piešťany | 30 | 21 | 6 | 3 | 56:23 | 48 |
| 2. | Hlohovec | 30 | 18 | 6 | 6 | 47:20 | 42 |
| 3. | Strojár Nitra | 30 | 16 | 8 | 6 | 58:28 | 40 |
| 4. | Komárno | 30 | 15 | 8 | 7 | 48:29 | 38 |
| 5. | Galanta | 30 | 15 | 8 | 7 | 55:37 | 38 |
| 6. | Šúrovce | 30 | 14 | 10 | 6 | 43:33 | 38 |
| 7. | Nové Mesto | 30 | 12 | 4 | 14 | 62:60 | 28 |
| 8. | Marcelová | 30 | 8 | 10 | 12 | 31:61 | 26 |
| 9. | TlmaÄe | 30 | 7 | 11 | 12 | 31:40 | 25 |
| 10. | Vŕbové | 30 | 8 | 8 | 14 | 40:50 | 24 |
| 11. | Orechový Potôň | 30 | 9 | 6 | 15 | 35:50 | 24 |
| 12. | Bošany | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:46 | 23 |
| 13. | Dvory | 30 | 8 | 7 | 15 | 36:52 | 23 |
| 14. | Trebatice | 30 | 7 | 8 | 15 | 37:51 | 22 |
| 15. | TovarnÃky | 30 | 6 | 9 | 15 | 39:54 | 21 |
| 16. | Stará Turá | 30 | 5 | 10 | 15 | 36:54 | 20 |
