Archívum
1976/1977
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komárno | 26 | 15 | 6 | 5 | 41:23 | 36 |
| 2. | SereÄ | 26 | 11 | 9 | 6 | 43:33 | 31 |
| 3. | Petržalka | 26 | 13 | 4 | 9 | 57:34 | 30 |
| 4. | Štúrovo | 26 | 11 | 5 | 10 | 38:29 | 27 |
| 5. | Bánovce | 26 | 11 | 5 | 10 | 35:27 | 27 |
| 6. | Jur pri Bratislave | 26 | 12 | 3 | 11 | 37:35 | 27 |
| 7. | Slovan B | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:34 | 27 |
| 8. | Spoje Bratislava | 26 | 8 | 9 | 9 | 27:31 | 25 |
| 9. | Partizánske | 26 | 10 | 4 | 12 | 31:33 | 24 |
| 10. | Trnávka | 26 | 10 | 4 | 12 | 40:49 | 24 |
| 11. | Nové Zámky | 26 | 9 | 6 | 11 | 22:33 | 24 |
| 12. | TopoľÄany | 26 | 9 | 5 | 12 | 32:36 | 23 |
| 13. | Nitra B | 26 | 8 | 7 | 11 | 27:39 | 23 |
| 14. | Inter B | 26 | 5 | 6 | 12 | 23:49 | 16 |
