Archívum
1943/1944
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komáromi FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 93:50 | 36 |
| 2. | UTE (Újpest II.) | 26 | 15 | 3 | 8 | 56:50 | 33 |
| 3. | II. ker. SC (Győr) | 26 | 13 | 6 | 7 | 70:63 | 32 |
| 4. | Csepeli GyTK (Csepel II.) | 26 | 12 | 7 | 7 | 86:51 | 31 |
| 5. | Soproni FAC | 26 | 15 | 1 | 10 | 72:56 | 31 |
| 6. | Postás SE | 26 | 11 | 8 | 7 | 71:45 | 30 |
| 7. | FTC (Ferencváros II.) | 26 | 14 | 2 | 10 | 84:57 | 30 |
| 8. | Soroksári AC | 26 | 12 | 5 | 9 | 63:53 | 29 |
| 9. | Gamma SzSE (Gamma II.) | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:62 | 25 |
| 10. | Budafoki MTE | 26 | 8 | 8 | 10 | 55:50 | 24 |
| 11. | Budafoki LE | 26 | 6 | 8 | 12 | 34:58 | 20 |
| 12. | Hangya SE | 26 | 6 | 6 | 14 | 40:62 | 18 |
| 13. | EMERGÉ SC | 26 | 8 | 2 | 16 | 53:97 | 18 |
| 14. | Soproni Selyem SE | 26 | 2 | 3 | 21 | 36:104 | 7 |
