Archívum
1942/1943
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komáromi AC | 26 | 22 | 4 | 0 | 90:32 | 48 |
| 2. | Ferencvárosi TC | 26 | 19 | 3 | 4 | 113:32 | 41 |
| 3. | Székesfehérvári MÃV ElÅ‘re | 26 | 18 | 2 | 6 | 76:43 | 38 |
| 4. | Dorogi AC | 26 | 17 | 3 | 6 | 93:38 | 37 |
| 5. | Komáromi FC | 26 | 15 | 2 | 9 | 55:43 | 32 |
| 6. | Pesterzsébeti MTK | 26 | 11 | 4 | 11 | 41:32 | 26 |
| 7. | Várpalotai Unió | 26 | 10 | 5 | 11 | 44:60 | 25 |
| 8. | Váci SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 51:52 | 24 |
| 9. | Lévai TE | 26 | 9 | 4 | 13 | 45:60 | 22 |
| 10. | MAFC | 26 | 8 | 4 | 14 | 60:70 | 20 |
| 11. | Ferencvárosi Törekvés SE | 26 | 8 | 4 | 14 | 39:87 | 20 |
| 12. | Csillaghegyi MOVE | 26 | 7 | 4 | 15 | 42:68 | 18 |
| 13. | P. Rákóczi | 26 | 4 | 3 | 19 | 23:104 | 11 |
| 14. | Ercsi ESE | 26 | 1 | 0 | 25 | 6:43 | 2 |
