Archívum
1940/1941
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UTE (Újpest II.) | 22 | 19 | 2 | 1 | 83:26 | 40 |
| 2. | Hungária SC | 22 | 15 | 4 | 3 | 70:30 | 34 |
| 3. | Érsekújvári SE | 22 | 13 | 2 | 7 | 66:28 | 28 |
| 4. | Dorogi AC | 22 | 10 | 5 | 7 | 45:39 | 25 |
| 5. | Csepeli MOVE | 22 | 10 | 4 | 8 | 56:48 | 24 |
| 6. | Pápai PSC | 22 | 9 | 4 | 9 | 60:48 | 22 |
| 7. | Tatabánya SC | 22 | 10 | 2 | 10 | 49:47 | 22 |
| 8. | Szentlőrinci AC | 22 | 9 | 3 | 10 | 49:52 | 21 |
| 9. | Alba Regia AK | 22 | 7 | 4 | 11 | 62:81 | 18 |
| 10. | MOVE Csillaghegyi TSE | 22 | 5 | 3 | 14 | 32:83 | 13 |
| 11. | Komáromi FC | 22 | 4 | 2 | 16 | 21:68 | 10 |
| 12. | MOVE Budakalászi TSE | 22 | 2 | 3 | 17 | 29:82 | 7 |
