Archívum
1928/1929
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ligeti SC | 18 | 16 | 0 | 2 | 73:36 | 32 |
| 2. | Érsekújvári SE | 18 | 12 | 3 | 3 | 48:28 | 27 |
| 3. | VAS SK | 18 | 7 | 4 | 7 | 43:44 | 18 |
| 4. | Makkabea SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:38 | 18 |
| 5. | Husos | 18 | 7 | 4 | 7 | 41:45 | 18 |
| 6. | Pozsonyi TE | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:48 | 17 |
| 7. | Cérnagyári SC | 18 | 6 | 3 | 9 | 35:38 | 15 |
| 8. | Kábelgyári SC | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:44 | 13 |
| 9. | KFC | 18 | 4 | 3 | 11 | 31:40 | 11 |
| 10. | Donaustadt SC | 18 | 4 | 3 | 11 | 30:44 | 11 |
