Archívum
1964/1965
| # | Csapat | M | Gy | D | V | GA | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nové Zámky B | 24 | 18 | 2 | 4 | 84:20 | 38 |
| 2. | Komjatice | 25 | 15 | 3 | 7 | 40:36 | 33 |
| 3. | BajÄ | 24 | 11 | 7 | 7 | 56:29 | 31 |
| 4. | Dukla Komárno B | 24 | 13 | 4 | 7 | 56:38 | 30 |
| 5. | Spartak Komárno | 24 | 13 | 3 | 8 | 71:33 | 29 |
| 6. | Milanovce | 25 | 11 | 3 | 11 | 39:50 | 25 |
| 7. | Nová Stráž | 24 | 8 | 7 | 9 | 37:36 | 23 |
| 8. | Štúrovo | 25 | 7 | 9 | 9 | 47:53 | 23 |
| 9. | Želiezovce | 24 | 10 | 1 | 13 | 52:59 | 21 |
| 10. | Hronské KľaÄany | 25 | 8 | 5 | 12 | 29:49 | 21 |
| 11. | Å ahy | 24 | 8 | 3 | 13 | 26:63 | 19 |
| 12. | Úľany nad Žitavou | 25 | 7 | 4 | 14 | 36:53 | 18 |
| 13. | Strekov | 24 | 7 | 2 | 15 | 44:64 | 18 |
| 14. | Marcelová | 24 | 8 | 1 | 15 | 36:70 | 17 |
